Registar ustanova i izvanproračunskih fondova
Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
Prikazano 401 - 450 od 1869| Naziv | OIB | Adresa | Grad |
|---|---|---|---|
| DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR | 45569423495 | Školska 3 | Beli Manastir |
| Drvodjeljska škola Zagreb | 93567138561 | Savska Cesta 86 | Zagreb |
| Drvodjelska tehnička škola | 47517908475 | Vraz Stanka 15 | Vinkovci |
| DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 94819327944 | Jurišićeva 1 | Zagreb |
| Državna ergela Đakovo i Lipik | 59493690843 | Augusta Šenoe 45 | Đakovo |
| DVOR TRAKOŠĆAN | 24929691978 | Trakošćan | |
| EKO-KAŠTELANSKI ZALJEV, AGENCIJA ZA REALIZACIJU INTEGRALNOG PROJEKTA ZAŠTITE Kaštelansko zaljeva - podprojekta No. 1 odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i vodoopskrba, ustanova | 62115305512 | Dražanac 70 | Split |
| EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA | 53031879715 | Ive Vojnovića 14 | Dubrovnik |
| Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca | 69440564515 | Akšamović Antuna 31 | Vinkovci |
| EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA OSIJEK | 90357123431 | Trg Sv.Trojstva 4 | Osijek |
| EKONOMSKA ŠKOLA | 43013763489 | Brune Bušića bb | Imotski |
| EKONOMSKA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ | 21515721357 | Vijenac K. A. Stepinca 11 | Đakovo |
| Ekonomska škola Pula | 47059499324 | Kovačićeva 3 | Pula |
| EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK | 24076715766 | Put Gimnazije 64 | Šibenik |
| Ekonomska škola Vukovar | 94881148856 | Stjepana Filipovića 6 | Vukovar |
| Ekonomska škola, Požega | 07821897325 | Osječka 33 | Požega |
| EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB | 70925432731 | Trg J.F. Kennedyja 7 | Zagreb |
| EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA | 65481283003 | Vukovarska ulica 37 | Split |
| EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA | 97613771398 | Kurelčeva 2 | Karlovac |
| Elektrostrojarska obrtnička škola | 48544291322 | Selska 83 | Zagreb |
| Elektrostrojarska škola | 64081807431 | Hallerova Aleja 5 | Varaždin |
| Elektrotehnička i prometna škola Osijek | 28015293209 | Istarska 3 | Osijek |
| Elektrotehnička škola | 96726537623 | Konavoska 2 | Zagreb |
| ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA-SPLIT | 86181644759 | Teslina 2 | Split |
| Energetski institut Hrvoje Požar | 43980170614 | Savska 163 | Zagreb |
| ETNOGRAFSKI MUZEJ | 99544354954 | Trg Ivana Mažuranića 14 | Zagreb |
| ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA | 60032390813 | Trg Istarskog Razvoda 1275. 1 | Pula |
| Financijska agencija | 85821130368 | Ulica grada Vukovara 70 | Zagreb |
| FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO | 22388237533 | Radnička cesta 47 | Zagreb |
| FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 48596593008 | Zaharova 5 | Zagreb |
| Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskopg rata | 01710542343 | Park Stara Trešnjevka 4 | Zagreb |
| GACKO PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OTOČAC | 89510026782 | Trg Dražena Bobinca 2 | Otočac |
| GALERIJA IZVORNE UMJETNOSTI ZLATAR | 68196151721 | Zagrebačka 3 | Zlatar |
| Galerija likovnih umjetnosti Svetog Krševana u Šibeniku | 51803174447 | Ulica Krste Stošića bb | Šibenik |
| Galerijski centar Varaždin | 35525556179 | A. Cesarca 16/A | Varaždin |
| Geodetska tehnička škola | 40458377517 | Avenija V. Holjevca 15 | Zagreb |
| Gimnazija | 11447004517 | Dr.Franje Tuđmana 4/a | Požega |
| Gimnazija | 11447004517 | Dr. Franje Tuđmana 4a | Požega |
| GIMNAZIJA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA | 82132597106 | Ulica dr. Željka Selingera 3/a | Koprivnica |
| GIMNAZIJA A.G. MATOŠA | 85517973926 | Vijenac K. A. Stepinca 11 | Đakovo |
| GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA | 90817200215 | Prilaz Janka Tomića 2 | Zabok |
| GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA | 26870999432 | Put Gimnazije 64 | Šibenik |
| GIMNAZIJA BELI MANASTIR | 64871322497 | Školska 3 | Beli Manastir |
| GIMNAZIJA BERNARDINA FRANKOPANA | 98718120450 | Struga 3 | Ogulin |
| GIMNAZIJA DR. IVANA KRANJČEVA ĐURĐEVAC | 21120261369 | Dr. Ivana Kranjčeva 5 | Đurđevac |
| GIMNAZIJA DR. MATE UJEVIĆA | 45324639518 | ulica Brune Bušića bb | Imotski |
| GIMNAZIJA DUBROVNIK | 58098568917 | Frana Supila 3 | Dubrovnik |
| Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin | 89025673993 | Šet.Pazinske Gimnazije 11 | Pazin |
| GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVERČKOGA KRIŽEVCI | 17758077896 | Mislava Demerca 8 | Križevci |
| GIMNAZIJA KARLOVAC | 28921801124 | Rakovac 4 | Karlovac |

