Registar ustanova i izvanproračunskih fondova
Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
Prikazano 351 - 400 od 1869| Naziv | OIB | Adresa | Grad |
|---|---|---|---|
| Dom zdravlja Dr. Adrija Štampar Nova Gradiška | 00777993329 | Relkovićeva 7 | Slavonski Brod |
| DOM ZDRAVLJA DR. ANTE FRANULOVIĆ | 72509659926 | Ulica 1. broj 1 | Vela Luka |
| DOM ZDRAVLJA DRNIŠ | 57029476787 | Ul.Josipa Kosora 16 | Drniš |
| DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK | 49632290105 | Dr.Ante Starčevića 1 | Dubrovnik |
| DOM ZDRAVLJA DUGA RESA | 17772249755 | Bana Josipa Jelačića 4 | Duga Resa |
| DOM ZDRAVLJA KARLOVAC | 81499488050 | Dr. Vladka Mačeka 48 | Karlovac |
| DOM ZDRAVLJA KNIN | 56113033159 | Kneza Ivaniša Nelipića br. 1 | Knin |
| DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE | 30627510319 | dr. Tomislava Bardeka 10 | Koprivnica |
| DOM ZDRAVLJA KORČULA | 32567722366 | Ulica 57. br. 5 | Korčula |
| DOM ZDRAVLJA KORENICA | 99178771267 | Zagrebačka 41 | Korenica |
| Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije | 62349405673 | Mirka Crkvenca 1 | Krapina |
| DOM ZDRAVLJA KUTINA | 86277572218 | A.G. Matoša 42 | Kutina |
| DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ | 61379095102 | Ante Starčevića 12 | Metković |
| DOM ZDRAVLJA NAŠICE | 03460102126 | Bana Jelačića 10 | Našice |
| DOM ZDRAVLJA NOVALJA | 41639129563 | Špital 1 | Novalja |
| DOM ZDRAVLJA OGULIN | 12151785235 | Ulica Bernardina Frankopana 14 | Ogulin |
| Dom zdravlja Osijek | 17004513580 | Park K.P.Krešimira 4/6. | Osijek |
| Dom zdravlja Otočac | 90225883971 | Ul.Vladimira Nazora 14 | Otočac |
| DOM ZDRAVLJA OZALJ | 73800286151 | Kolodvorska cesta 2 | Ozalj |
| DOM ZDRAVLJA PETRINJA | 78081623634 | Matije Gupca 4 | Petrinja |
| DOM ZDRAVLJA PETRINJA | 78081623634 | Matije Gupca 4 | Petrinja |
| DOM ZDRAVLJA PLOČE | 21174758983 | Trg Kralja Tomislava 25 | Ploče |
| Dom zdravlja Požeško-slavonske županije | 81205466903 | Matije Gupca 10 | Požega |
| Dom zdravlja Požeško-slavonske županije | 81205466903 | Matije Gupca 10 | Požega |
| DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE-ISPOSTAVA PAKRAC | 81205466903 | Matije Gupca 10 | Požega |
| DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE | 20043484292 | Krešimirova 52/a | Rijeka |
| DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK | 05973512866 | Stjepana Radića 83 | Šibenik |
| DOM ZDRAVLJA SISAK | 97453903164 | Kralja Tomislava 1 | Sisak |
| DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD | 28346588217 | Borovska 7 | Slavonski Brod |
| DOM ZDRAVLJA SLUNJ | 11752615071 | Plitvička 18/a | Slunj |
| DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE | 04847852112 | Kavanjinova 2 | Split |
| Dom zdravlja Valpovo | 36831778100 | Kralja Petra Krešimira IV 4 | Valpovo |
| DOM ZDRAVLJA VARAŽDIN | 10954075119 | Kolodvorska 20 | Varaždin |
| Dom zdravlja Varaždinske županije | 04489447850 | Kolodvorska 20 | Varaždin |
| Dom zdravlja Vinkovci | 73392165137 | Kralja Zvonimira 53 | Vinkovci |
| DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE | 02929760936 | Ljudevita Gaja 21 | Virovitica |
| DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE | 02929760936 | Ljudevita Gaja 21 | Virovitica |
| DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE | 02929760936 | Ljudevita Gaja 21 | Virovitica |
| DOM ZDRAVLJA VOJNIĆ | 78337999015 | A. Hebranga 24 | Vojnić |
| Dom zdravlja Vukovar | 97187252071 | Sajmište 1 | Vukovar |
| DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE | 82455745471 | Ulica Ivana Mažuranića 28/a | Zadar |
| Dom zdravlja ZAGREB - CENTAR | 00053084642 | Runjaninova 4 | Zagreb |
| Dom zdravlja ZAGREB - ISTOK | 97103671104 | Švarcova 20 | Zagreb |
| Dom zdravlja ZAGREB - ZAPAD | 66896155710 | Prilaz baruna Filipovića 11 | Zagreb |
| Dom zdravlja Zagrebačke županije | 67021010361 | Ljudevita Gaja 37 | Samobor |
| Dom zdravlja Županja | 59035887147 | Dr. Franje Račkog 32 | Županja |
| DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO | 31484005281 | Petra Preradovića 2 | Đakovo |
| DOM ZDRAVLJA-SENJ | 01803976773 | Stara Cesta 43 | Senj |
| DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA | 58399348588 | Dobojska 12 | Zagreb |
| Druga gimnazija Varaždin | 27344762042 | Hallerova Aleja 6/a | Varaždin |

