Registar ustanova i izvanproračunskih fondova
Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
Prikazano 301 - 350 od 1869| Naziv | OIB | Adresa | Grad |
|---|---|---|---|
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK | 79529276313 | Naselje Sofija 2 | Ilok |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVANIĆ-GRAD | 94962277299 | Ivanić Grad | Ulica slobode bb |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN | 44816399887 | Ul. K. Domagoja 5 | Knin |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE | 95859693632 | Gruda 152 | Gruda |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA | 80404558359 | Trg Eugena Kumičića 17 | Koprivnica |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KORČULA | 61882377405 | Ulica 58 2 | Korčula |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KORČULA - VELA LUKA | 29035775999 | Ulica 31 | Vela Luka |
| Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije | 29577971491 | Vrtlarska 36/38 | Gospić |
| Dom za starije i nemoćne osobe Lovret, Split | 68089998008 | Starčevićeva 19 | Split |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE NOVIGRAD-CASA PER ANZIANI E DISABILI CITTANOVA | 63948970882 | Domovinskih Žrtava 14 | Novigrad |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK | 24185131317 | Drinska 10 | Osijek |
| Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja | 60616560469 | Trg narodnih učitelja 7 | Petrinja |
| Dom za starije i nemoćne osobe Požega | 59383765770 | Dr. Filipa Potrebice 2a | Požega |
| Dom za starije i nemoćne osobe Požega | 59383765770 | Dr. Filipa Potrebice 2 a | Požega |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE RAŠA | 31771481585 | Nikole Tesle 1 | Raša |
| Dom za starije i nemoćne osobe Sisak | 39935558897 | Oktavijana Augusta 3 | Sisak |
| Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod | 07158584587 | Kraljice Jelene bb | Slavonski Brod |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT | 69403366669 | Ulica Ivana pl. Zajca 2 | Split |
| Dom za starije i nemoćne osobe Stari Grad | 37670209716 | Zbora narodne garde 11 | Stari Grad |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETI ANTUN | 54912090749 | Ivana Kukuljevića 2 | Karlovac |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN | 41732682041 | Zavojna 6 | Varaždin |
| Dom za starije i nemoćne osobe Velika | 38318755981 | Luke Ibrišimovića 7 | Velika |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI | 67051656383 | Nikole Tesle 43/b | Vinkovci |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIS | 98150865880 | Silvija S. Kranjčevića 12 | Vis |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR | 46655494076 | Šibenska 14 | Vukovar |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR | 89849122810 | Obala Kneza Trpimira 21 | Zadar |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO | 28884778522 | Petra Preradovića 2/a | Đakovo |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ŠANDROVAC | 22795935829 | Bjelovarska bb | Šandrovac |
| DOM ZA STARIJE OSOBE "MALI KARTEC" KRK | 65066517957 | Lina Bolmarčića 1 | Krk |
| DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ, PULA-CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA | 92688800461 | Krležina 33 | Pula |
| Dom za starije osobe Centar | 85671777188 | Klaićeva 10 | Zagreb |
| Dom za starije osobe Dubrava - Zagreb | 86792006248 | Milovana Gavazzia 26 | Zagreb |
| DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK | 15795793389 | Branitelja Dubrovnika 33 | Dubrovnik |
| DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA | 08875443522 | Đure Cattia 6 | Rijeka |
| Dom za starije osobe Ksaver | 42602329951 | Nemetova 2 | Zagreb |
| DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR | 90093318654 | Hegedušićeva 20 | Zagreb |
| DOM ZA STARIJE OSOBE MARKO A. STUPARIĆ VELI LOŠINJ | 58340389849 | Vladimira Nazora 40 | Veli Lošinj |
| Dom za starije osobe MEDVEŠČAK ZAGREB | 88026390655 | Trg Drage Iblera 8 | Zagreb |
| Dom za starije osobe Park | 30468132163 | Ivanićgradska 52 | Zagreb |
| Dom za starije osobe Peščenica, Zagreb | 46432791617 | Donje Svetice 89 | Zagreb |
| Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb | 34319349088 | Islandska 2 | Zagreb |
| Dom za starije osobe Sveti Josip Zagreb | 16890821011 | Dunjevac 17 | Zagreb |
| Dom za starije osobe Trešnjevka Zagreb | 67939296499 | Trg Slavoljuba Penkale 1 | Zagreb |
| DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE | 56787155320 | Poljička poljana 12 | Zagreb |
| DOM ZA STARIJE OSOBE VOLOSKO OPATIJA | 25924713456 | Ulica Andrije Štangera 34 | Opatija |
| Dom za žrtve obiteljskog nasilja "Sigurna kuća" | 46456372434 | R. Boškovića 2 | Čakovec |
| Dom za žrtve obiteljskog nasilja "Utočište Sv. Nikola" | 61145287412 | Vodnikova ulica 6 | Varaždin |
| Dom zdravlja Beli Manastir | 04778716086 | Školska 5 | Beli Manastir |
| Dom zdravlja Čakovec | 53658931733 | Ivana Gorana Kovačića 1/e | Čakovec |
| Dom zdravlja Donji Miholjac | 60366154897 | Trg Ante Starčevića 25 | Donji Miholjac |

