Registar ustanova i izvanproračunskih fondova
Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
Prikazano 251 - 300 od 1869| Naziv | OIB | Adresa | Grad |
|---|---|---|---|
| Dječji vrtić Trnsko | 49823978318 | Trnsko 19 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ TROGIR | 20023435931 | Ulica Sv.Petra 8 | Trogir |
| Dječji vrtić Utrina | 76109957666 | Maretićeva 2 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN | 49529939970 | Dravska 1 | Varaždin |
| Dječji vrtić Vedri dani | 40201821835 | Makančeva 11/a | Zagreb |
| Dječji vrtić Velika | 8427407308 | Bana Josipa Jelačića 76 | Velika |
| Dječji vrtić Velika Gorica | 74328618721 | Ulica Josipa Pucekovića 2 | Velika Gorica |
| Dječji vrtić Višnjan, Višnjan | 32498325979 | Jože Šurana 2/a | Višnjan |
| Dječji vrtić Vjeverica | 94870424008 | Ksaverska Cesta 14 | Zagreb |
| Dječji vrtić Vladimira Nazora | 46986958358 | Rapska bb | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ | 88272996636 | Starčevićev trg br. 4 | Vojnić |
| Dječji vrtić Vrapče | 81106567513 | Nikole Gorjanskoga 7 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ ŠENKOVEC | 96705938186 | J. Bedekovića 11 | Šenkovec |
| Dječji vrtić Vrbik | 08505654578 | Gagarinov Put 10 | Zagreb |
| Dječji vrtić Vrtuljak | 03737161048 | Mokrička 59 | Zaprešić |
| DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 58518930767 | Eugena Kvaternika 27 | Vukovar |
| DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2 | 10173264699 | Kardinala Alojzija stepinca 46 | Vukovar |
| DJEČJI VRTIĆ ZAPRUĐE | 03864029789 | Baburičina 11 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ ZEKO | 64203734839 | Glavna 84/a | Kneževi Vinogradi |
| Dječji vrtić Žirek | 45148667909 | Ulica kralja Stjepana Tomaševića 17/c | Velika Gorica |
| Dječji vrtić Zlatna lučica | 24046905505 | Sukošan | Sukošan |
| Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO | 25614341923 | Nikole Tesle bb | Borovo |
| Dječji vrtić Zrno | 36358816855 | Nede Krmpotić 5 | Zagreb |
| Dječji vrtić Zvončić | 52822555432 | Hanamanova 3/a | Zagreb |
| Dječji vrtić ZVONČIĆ | 40019538925 | Poličnik bb | Poličnik |
| DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ NAŠICE--GRAD | 03314739851 | Dore Pejačević 4 | Našice |
| Dječji vrtić Zvončić Ozalj | 36389970954 | Trg braće Radić 4 | Ozalj |
| Dječji vrtić Đakovo | 57259710858 | Luke Botića 7/A | Đakovo |
| Dječji vrtić, BIOGRAD | 60175705264 | Marina Držića 1 | Biograd Na Moru |
| DJEČJI VRTIĆI BUBAMARA-SCUOLE DELL' INFANZIA COCCINELLA | 81794311780 | Ližnjan 147 | Ližnjan |
| Dječji vrtići Petar Pan Vodnjan-Scuole dell' Infanzia Patar Pan Dignano | 12242845735 | S. Rocco 17 | Vodnjan |
| Dječji vrtići Požega | 30492723401 | Vukovarska 4 | Požega |
| Dječji vrtićMedveščak | 30881792156 | Voćarska 69 | Zagreb |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula-Centro Diurno di Riabilitazione Veruda-Pola | 65555762680 | Budicinova ulica 23 | Pula |
| Dom Grada Zagreba za psihički bolesne odrasle osobe Svet Rita u likvidaciji | 62053371078 | Kosnica bb | Velika Gorica |
| DOM KULTURE GRADA PRELOGA | 33546113744 | Trg slobode 1 | Prelog |
| DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE | 64298008481 | Šetalište Vladimira Nazora 12 | Sisak |
| Dom mladih | 62799759990 | Laginjina 15 | Rijeka |
| Dom učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš | 62567356530 | Trg Marka Marulića 6 | Zagreb |
| DOM UČENIKA VUKOVAR | 24162321200 | Kralja Zvonimira 1 | Vukovar |
| Dom za djecu i odrasle-žrtve obiteljskog nasilja Duga - Zagreb | 38198952349 | Žitnjak 51 | Zagreb |
| Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama Pula (Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula) | 65555762680 | Budicinova ulica 23 | Pula |
| Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja | 53841043771 | Vlatka Mačeka 28 | Petrinja |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - CVJETNI DOM ŠIBENIK | 36151696245 | Branitelja domovinskog rata 2/F | Šibenik |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - MAKARSKA | 78056825735 | Kalalarga br. 31 | Makarska |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR | 34580944535 | Bana Jelačića 108 | Beli Manastir |
| Dom za starije i nemoćne osobe Buzet | 45665482509 | Naselje Goričica 1/1 | Buzet |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC | 92517782053 | Matice Hrvatske 1 | Čakovec |
| Dom za starije i nemoćne osobe Domenico Pergolis Rovinj-Casa per anziani e disabili Domenico Pergolis Rovigno | 65822625952 | Carducci 18 | Rovinj |
| Dom za starije i nemoćne osobe DOMUS CHRISTI Dubrovnik | 73712595608 | Za Rokom 13 | Dubrovnik |

