Registar ustanova i izvanproračunskih fondova
Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
Prikazano 201 - 250 od 1869| Naziv | OIB | Adresa | Grad |
|---|---|---|---|
| DJEČJI VRTIĆ POLETARAC | 92781436923 | Vile Velebita 18 | Zagreb |
| Dječji vrtić POTOČIĆ PISAROVINA | 04568219547 | Velika Jamnička 1 | Pisarovina |
| DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA | 19262409274 | Ulica Grada Vukovara 18 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA | 90369856365 | Pitomača, Trg kralja Tomislava 12/1 | Pitomača |
| DJEČJI VRTIĆ PREČKO | 02111947694 | Marijane Radev 1 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE | 72007988952 | naftaplinska bb | Kloštar Ivanić |
| Dječji vrtić Pula | 38819334994 | Koparska 31a | Pula |
| Dječji vrtić RADOST | 50467501180 | Ljubijska 79/a | Zagreb |
| Dječji vrtić RADOST | 25610576927 | Braće Radić 10 | Jastrebarsko |
| Dječji vrtić RADOST - Vela Luka | 24953443727 | 27. ulica br. 17 | Vela Luka |
| DJEČJI VRTIĆ RADOST LUDBREG | 63026242663 | Augusta Šenoe 4 | Ludbreg |
| Dječji vrtić Radost Novska | 65737381445 | Ivane Brlić Mažuranić 1 | Novska |
| Dječji vrtić Radost, Darda | 27376719435 | Ulica Žrtava domovinskog rata 77/a | Darda |
| Dječji vrtić Različak | 41077368443 | Petrinjska 31/2 | Zagreb |
| Dječji vrtić Remetinec | 62112881951 | Lanište 1 d | Zagreb |
| Dječji vrtić RIJEKA | 30123739908 | Dolac 3 | Rijeka |
| Dječji vrtić Ružica | 73114327406 | Nova ulica 15 | Goričan |
| Dječji vrtić SARDELICE | 83474426992 | Ulica pape Ivana Pavla II 3 | |
| DJEČJI VRTIĆ SAVICA | 69945190946 | Ulica Vladimira Ruždjaka 7 | Zagreb |
| Dječji vrtić Šegrt Hlapić | 31015599358 | Ul. Dobriše Cesarića 4 | Sesvete |
| DJEČJI VRTIĆ SELCA | 19551018204 | Šetalište Rajka Štambuka 5 | Selca |
| Dječji vrtić Sesvete | 31422239000 | Ive Tijardovića 9 | Sesvete |
| DJEČJI VRTIĆ SIGET | 56654700279 | Siget 12 | Zagreb |
| Dječji vrtić Sisak Novi | 06403374385 | Hrvatskog narodnog preporoda 33 | Sisak |
| Dječji vrtić Sisak Stari | 16572476333 | Oktavijana Augusta 1 | Sisak |
| Dječji vrtić Škrinjica | 24880230716 | Trg sv. Vida 9 | Vidovec |
| DJEČJI VRTIĆ SLATKI POTOK | 23204174236 | Trg Mate Lovraka 1 | Veliki Grđevac |
| Dječji vrtić Slavuj | 05933487572 | Obrtnička 13 | Strmec |
| DJEČJI VRTIĆ SLUNJ | 70886753441 | Kralja Zvonimira 9 | Slunj |
| Dječji vrtić SMJEŠKO | 54168186648 | Borisa Krnčevića 56 | Vir |
| Dječji vrtić Sopot | 41026360834 | Viktora Kovačića 18/c | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ ŠPANSKO | 09462989768 | Špansko 11 | Zagreb |
| Dječji vrtić Srednjaci | 64112328386 | Vladimira Filakovca 2 | Zagreb |
| Dječji vrtić STANKOVCI | 82267870996 | Stankovci | |
| DJEČJI VRTIĆ SUHOPOLJE | 03916958193 | Kralja tomislava 28 | Suhopolje |
| Dječji vrtić Sunčana | 66494507454 | Dječji trg 2 | Zagreb |
| Dječji vrtić Sunce | 10295750223 | Treće Poljanice 2 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ SUNCE DVOR | 30798547831 | Ul.Kralja Tomislava 23/a | Dvor |
| Dječji vrtić TAMARIS | 71362046359 | Ulica fra Pija Fržopa 2 | Vodice |
| Dječji vrtić Tatjane Marinić | 25683592460 | Mihovila Pavlinovića 8 | Zagreb |
| Dječji vrtić Tičići Novigrad-Scuola materna Tičići Cittanova | 02258623372 | Emonijska Ulica 6 | Novigrad |
| DJEČJI VRTIĆ TINTILINIĆ KOŠKA | 33685350438 | Josipa Kozarca 7 | Koška |
| DJEČJI VRTIĆ TOPUSKO | 82811247045 | Školska bb | Topusko |
| Dječji vrtić Tratinčica | 20169135633 | Sv. Mateja 131 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA | 39352652914 | Školska 4 | Pleternica |
| DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA | 08142967946 | Popa Marka Mesića bb | Brinje |
| DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA | 14751195303 | Trg Podravskih Heroja 7 | Koprivnica |
| Dječji vrtić Travno | 81468897500 | Božidara Magovca 10 | Zagreb |
| Dječji vrtić Trešnjevka | 99506331443 | Badalićeva 24 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ TRNORUŽICA | 36861051455 | Rusanova 11 | Zagreb |

