Registar ustanova i izvanproračunskih fondova
Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
Prikazano 1701 - 1750 od 1869| Naziv | OIB | Adresa | Grad |
|---|---|---|---|
| Učenički dom Pula | 47668877184 | Epulonova ulica 18 | Pula |
| UČENIČKI DOM TINA UJEVIĆA | 96928432593 | Avenija Gojka Šuška 4 | Zagreb |
| Učenički dom Varaždin | 75856042936 | Hallerova Aleja 2 | Varaždin |
| UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA | 67104212471 | Matije Gupca 61 | Osijek |
| UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE | 83456348759 | Kombolova 2 | Zagreb |
| Ugovorno zdravstvena ustanova LJEKARNA KORČULA | 31857864790 | Trg kralja Tomislava 11 | Korčula |
| UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK | 13098701080 | Strossmayerova ulica 3 | Dubrovnik |
| UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU | 24843164721 | Tomislavov Trg 22 | Zagreb |
| UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE | 41141753016 | Vij.I.Meštrovića 14/e | Osijek |
| Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije | 56828260771 | Glagoljaška 4 | Vinkovci |
| Upravna škola Zagreb | 19629838079 | Prilaz baruna Filipovića 30 | Zagreb |
| URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 77931216562 | Avenija Marina Držića 1 | Zagreb |
| Ustanova DJEČJI VRTIĆ MORSKA VILA | 52231121132 | bala Petra Krešimira IV br. 2 | Nin |
| Ustanova Dobri dom Grada Zagreba | 70362197460 | Kruge 44 | Zagreb |
| USTANOVA GRADSKA GALERIJA ANTUN GOJAK | 09797820257 | Ul.Don.M.Pavlinovića 1 | Makarska |
| Ustanova športski objekti METKOVIĆ u likvidaciji | 15999265817 | Športska bb | Metković |
| Ustanova za djelatnost iz područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA | 68387206426 | Trg Sv. Kvirina 1 | Krk |
| USTANOVA ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ | 39002348307 | Stjepana Radića 1 | Metković |
| Ustanova za upravljanje Športsko rekreacijskim Centrom VELIKA GORICA | 34050082043 | Hrvatske bratske zajednice 80 | Velika Gorica |
| Ustanova za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom ZAPREŠIĆ | 59671723140 | Novaka Vladimira bb | Zaprešić |
| Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom DES | 23754648622 | 114. brigade 14 | Split |
| Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 64192076379 | Preradovićeva 17/I | Zagreb |
| USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI | 82576314825 | Dr. Vladka Mačeka 48 | Karlovac |
| Ustanova ZAGREB FILM | 82390971460 | Vlaška 70 | Zagreb |
| V. gimnazija | 82578349629 | Klaićeva 1 | Zagreb |
| V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR SPLIT | 73243108796 | Zagrebačka 2 | Split |
| V. Osnovna škola Varaždin | 92948647703 | Kurelčeva 11/1 | Varaždin |
| VATROGASNA POSTROJBA GRADA BIOGRAD NA MORU | 37042135183 | Splitska bb | Biograd Na Moru |
| Vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada | 92203261916 | Omladinska 30 | Ivanić-Grad |
| Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | 16465214888 | Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 6 | Krapina |
| Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR KRČELIĆ | 70921936463 | Vladimira Novaka 23 | Zaprešić |
| VELEUČILIŠTE U POŽEGI | 14821098391 | Vukovarska 17 | Požega |
| Veterinarska škola | 56792211413 | Gjure Prejca 2 | Zagreb |
| VI. osnovna škola Varaždin | 43961150866 | Dimitrija Demetra 13 | Varaždin |
| VIDRA - Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije | 62056168103 | Augusta Šenoe 1 | Virovitica |
| VIDRA - Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije | 62056168103 | Augusta Šenoe 1 | Virovitica |
| VII. GIMNAZIJA | 91194993418 | Križanićeva 4 | Zagreb |
| VII. osnovna škola Varaždin | 90052965740 | Varaždinska 131 | Varaždin |
| VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI | 46576407858 | Ulica Matije Gupca 78 | Virovitica |
| VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U PULI - POLITEHNIČKI STUDIJ S PRAVOM JAVNOSTI | 79550001298 | Riva 6 | Pula |
| VRAPČIĆ dječji vrtić | 56651951595 | Trg Kralja Tomislava 26 | Drnje |
| VRAPČIĆ dječji vrtić | 56651951595 | Trg Kralja Tomislava 26 | Drnje |
| VRAPČIĆ dječji vrtić | 56651951595 | Trg Kralja Tomislava 26 | Drnje |
| X. gimnazija Ivan Supek | 01896750020 | Klaićeva 7 | Zagreb |
| XI. GIMNAZIJA | 76774452265 | Savska Cesta 77 | Zagreb |
| XII. GIMNAZIJA | 86748053139 | Gjure Prejca 2 | Zagreb |
| XIII. GIMNAZIJA | 51798668071 | Avenija V. Holjevca 17 | Zagreb |
| XV. GIMNAZIJA | 24358183010 | Jordanovac 8 | Zagreb |
| XVI. GIMNAZIJA | 66308266046 | Križanićeva 4/a | Zagreb |
| XVIII. Gimnazija | 68540752075 | Mesićeva 35 | Zagreb |

