Registar ustanova i izvanproračunskih fondova
Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
Prikazano 1651 - 1700 od 1869| Naziv | OIB | Adresa | Grad |
|---|---|---|---|
| STRUKOVNA ŠKOLA VIROVITICA | 48072191152 | Vukovarska cesta 1 | Virovitica |
| Strukovna škola Vukovar | 93128197410 | Domovinskog rata 58 | Vukovar |
| STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC | 65091212700 | Dr. Ivana Kranjčeva 5 | Đurđevac |
| ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC | 47487840909 | Vatrogasna cesta 5 | Karlovac |
| SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI | 61738073226 | Zagrebačka 30 | Pula |
| Talijanska osnovna škola Scuola elementare italiana "Edmundo De Amicis" Buje Buie | 02043590650 | Školski brijeg 3 | Buje |
| Talijanska osnovna škola, Scuola elementare italiana, Novigrad-Cittanova | 91021457515 | Emonijska Ulica 2 | Novigrad |
| Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje - Buie | 07225004745 | Školski Brijeg 1 | Buje |
| Talijanska srednja škola - Scuola media superiore Italiana Rovinj - Rovigno | 40451153058 | Carducci 16 | Rovinj |
| TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA DANTE ALIGHIERI, PULA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA DANTE ALIGHIERI, POLA | 86195376444 | Santoriova ulica 3 | Pula |
| TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA Ruđera Boškovića u Sinju | 02984292944 | Dinka Šimunovića 12 | Sinj |
| TEHNIČKA ŠKOLA | 96829354172 | Ratarnička 1 | Požega |
| TEHNIČKA ŠKOLA | 85156037225 | Ulica Ante Šupuka 31 | Šibenik |
| Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića | 43890802516 | Vukovarska Cesta 209 | Osijek |
| TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC | 46181162283 | Ljudevita Jonkea 2a | Karlovac |
| TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE | 95357518429 | Blage Zadre 4 | Vukovar |
| TEHNIČKA ŠKOLA PULA | 85551346613 | Jurja Cvečića 7 | Pula |
| TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA | 49811265576 | Getaldićeva 4 | Zagreb |
| Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci | 08785143197 | Stanka Vraza 15 | Vinkovci |
| TEHNIČKA ŠKOLA U IMOTSKOM | 53883553534 | Ulica Brune Bušića bb | Imotski |
| TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA | 11365885529 | Zbora Narodne Garde 29 | Virovitica |
| TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA | 11365885529 | Zbora Narodne garde 29 | Virovitica |
| TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU | 93928731506 | Zrinsko-Frankopanska 23 | Split |
| TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB | 90264326923 | Palmotićeva 84 | Zagreb |
| Tehnička škola Županja | 79739613291 | Veliki Kraj 42 | Županja |
| TEHNIČKI MUZEJ | 37198918530 | Savska Cesta 18 | Zagreb |
| Thalassotherapia Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma | 35372335047 | Maršala Tita 188/1 | Opatija |
| THALASSOTHERAPIA-CRIKVENICA Specijalna bolnica za medicinsku rehabiliatciju Primorsko-goranske županije | 16038790456 | Gajevo Šetalište 21 | Crikvenica |
| TIFLOLOŠKI MUZEJ | 04200585015 | Augusta Šenoe 34/III | Zagreb |
| Treća ekonomska škola | 22254684890 | Trg J. F. Kennedya 5 | Zagreb |
| TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS | 89468411110 | Ivana Gundulića 38 | Osijek |
| TRGOVAČKA ŠKOLA | 56064164023 | Trg J. F. Kennedya 4 | Zagreb |
| TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA | 96309520796 | Radićeva 8 i 10 | Karlovac |
| TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK | 17225827859 | Župska 2 | Dubrovnik |
| TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK | 17225827859 | Župska 2 | Dubrovnik |
| TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA POREČ | 25253841250 | Prvomajska 6 | Poreč |
| TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ŠIBENIK | 16857645288 | Ulica Ante Šupuka BB | Šibenik |
| TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SPLIT | 28557793778 | Matoševa 60 | Split |
| Učenički dom Ante Brune Bušića | 65883053647 | Gajeva 31 | Zagreb |
| UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ | 93973093488 | Trg J.F. Kenedya 3 | Zagreb |
| Učenički dom Franje Bučara | 31204942993 | Trnjanska cesta 33 | Zagreb |
| UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT | 06497759145 | Klaićeva 56 | Zagreb |
| Učenički dom Hrvatskoga Radiše Osijek | 73013894513 | Zagrebačka 2/a | Osijek |
| Učenički dom Ivana Mažuranića | 57796976164 | Trg A. | Zagreb |
| UČENIČKI DOM KARLOVAC | 23360467616 | Samostanska 2 | Karlovac |
| UČENIČKI DOM KRIŽEVCI | 53976814339 | Ratarna 10 | Križevci |
| UČENIČKI DOM MAKSIMIR | 22902741182 | Kennedyev trg 9 | Zagreb |
| UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK | 05060579018 | Opatička 14 | Zagreb |
| Učenički dom Novi Zagreb | 68776176875 | Avenija V. Holjevca 3 | Zagreb |
| UČENIČKI DOM OGULIN | 89151403416 | V. Nazora 6 | Ogulin |

