Registar ustanova i izvanproračunskih fondova
Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
Prikazano 151 - 200 od 1869| Naziv | OIB | Adresa | Grad |
|---|---|---|---|
| Dječji vrtić JAGLAC | 14628186076 | K.A.Stepinca 3 | Đurđenovac |
| Dječji vrtić Jaglac | 22856331237 | Antuna Mihanovića 8 | Kumrovec |
| DJEČJI VRTIĆ JARUN | 88388890400 | Bartolići 39 A | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ JELENKO | 73958738324 | Trg Gospe Voćinske 2 | Voćin |
| DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL | 57962817970 | Karlovačka 17/b | Josipdol |
| Dječji vrtić Kalimero - Scuola dell'infanzia Calimero | 23061421660 | Dudova 24a | Brtonigla |
| DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | 67142183779 | Tkalčeva 2 | Karlovac |
| DJEČJI VRTIĆ KESTEN | 31822948246 | Ulica Augusta Šenoe bb | Klanjec |
| DJEČJI VRTIĆ KOCKICA LIPIK | 16562161811 | Slavonska 40 | Lipik |
| Dječji vrtić KOLIBRI | 87101832767 | Ruščenica 19 | Zagreb |
| Dječji vrtić KONJŠČINA | 86611979061 | Pionirska ulica BR. 2 | Konjščina |
| DJEČJI VRTIĆ KORČULA | 24715076325 | Pelavin mir bb | Korčula |
| DJEČJI VRTIĆ KOŠUTICA FERDINANDOVAC | 28941321846 | Trg slobode 36 | Ferdinandovac |
| Dječji vrtić Krijesnica | 79465860140 | Vladimira Nazora 40 | Hrvatska Kostajnica |
| Dječji vrtić Krijesnice | 10970597007 | Krajiška 7/a | Zagreb |
| Dječji vrtić Križ | 36031424576 | Školska bb | Križ |
| DJEČJI VRTIĆ KUSTOŠIJA | 8407195933 | Ul.Stjepana Pasanca 5 | Zagreb |
| Dječji vrtić Kutjevo | 72572442568 | Republike Hrvatske 109 | Kutjevo |
| Dječji vrtić LEPOGLAVA | 54264947514 | Trg kralja Tomislava 13 | Lepoglava |
| Dječji vrtić Leptir | 80260637MBS | Ivana Gorana Kovačića 20 | Sesvete |
| Dječji vrtić Lojtrica | 9835766804 | Kralja Petra Svačića 12 | Velika Gorica |
| Dječji vrtić Maksimir | 43821234370 | Aleja Antuna Augustinčića 4 | Zagreb |
| Dječji vrtić Malešnica | 05850332623 | Ante Topića-Mimare 34 | Zagreb |
| Dječji vrtić MALI PRINC | 76204704724 | Uz Pjacu 17 | Bol |
| DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC | 46201053599 | Lašćinska 17 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ MARKUŠEVEC | 42776586352 | Štefanovec 172 | Zagreb |
| Dječji vrtić Maslačak | 11725503561 | Hrvatske mladeži 4 | Zaprešić |
| Dječji vrtić Maslačak | 06923149949 | Dr. Franje Račkog 18/b | Županja |
| DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK | 09187949879 | Petra Svačića 11 D | Garešnica |
| Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice | 83364916789 | Zagrebačka 12 | Krapinske Toplice |
| Dječji vrtić Maslačak Pakrac | 97072515843 | Matice Hrvatske 13/b | Pakrac |
| Dječji vrtić MATIJE GUPCA | 21384342053 | Braće Cvijića 18 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ MATULJI | 30864335607 | Šet. D.Gervaisa 4 | Matulji |
| Dječji vrtić Medo Brundo | 59596000383 | Dubrava 185 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ MENDULA | 60409810193 | Zagrebačka 23 | Pirovac |
| Dječji vrtić Metković | 35139106487 | Kralja Zvonimira 22 | Metković |
| DJEČJI VRTIĆ MILANA SACHSA | 91030829427 | Milana Sachsa 5 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ MRVICA | 30026358790 | Petra Jakšića 3 | Supetar |
| Dječji vrtić Nova Gradiška | 05865059021 | Trg dr. Franje Tuđmana 2 | Nova Gradiška |
| DJEČJI VRTIĆ NOVI MAROF | 91998322824 | Otona Ivekovića 12 | Novi Marof |
| DJEČJI VRTIĆ OBROVAC | 18158505448 | Ivane Brlić Mažuranić 2 | Obrovac |
| DJEČJI VRTIĆ OPĆINE PRIMOŠTEN | 15521262178 | Sv. Josipa 7 | Primošten |
| DJEČJI VRTIĆ OREPČIĆI KRALJEVICA | 64839659801 | Faranski progon 12 | Kraljevica |
| DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA | 89428752184 | Palit 135/A | Rab |
| DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA | 90191608332 | Žabička 4 | Gospić |
| DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ | 80546631540 | Franje Gavrančića 18 | Orahovica |
| DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI | 44254682177 | Velebitska Ul. 6 | Pag |
| Dječji vrtić Pčelica | 31128033678 | Josipa Hamma 2 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN | 17353680710 | Španovićeva 18 | Zagreb |
| Dječji vrtić Pjerina Verbanac | 65354857590 | Prilaz Kršin 2 | Labin |

