Registar ustanova i izvanproračunskih fondova
Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
Prikazano 101 - 150 od 1869| Naziv | OIB | Adresa | Grad |
|---|---|---|---|
| DJEČJI VRTIĆ "OLGA BAN" PAZIN | 05017253133 | Prolaz Otokara Keršovanija 1 | Pazin |
| DJEČJI VRTIĆ "OLGA BAN" PAZIN | 05017253133 | Prolaz Otokara Keršovanija 1 | Pazin |
| Dječji vrtić "Šumska Jagoda" | 58673709931 | Sveti Duh 75 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ "VLADIMIR NAZOR" KASTAV | 85461853135 | Skalini istarskog tabora 1 | Kastav |
| Dječji vrtić "Vrapčić", Drnje | 56651951595 | Trg Kralja Tomislava 26 | Drnje |
| Dječji vrtić - Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula - Pola | 12999319462 | Glavinićev uspon 4/A | Pula |
| DJEČJI VRTIĆ BAJKA | 97345554668 | Zorkovačka 8 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ BALONČICA | 14352027693 | Hum Na Sutli BB | Hum na Sutli |
| DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | 08218410574 | Školska 14 | Gračac |
| Dječji vrtić BAMBI SUNJA | 41698901912 | Matije Gupca bb | Sunja |
| DJEČJI VRTIĆ BAMBI VRBOVSKO | 78490805964 | Kralja Tomislava 18/A | Vrbovsko |
| DJEČJI VRTIĆ BEDEKOVČINA | 06730367301 | Ljudevita Gaja 13 | Bedekovčina |
| Dječji vrtić BIOKOVSKO ZVONCE | 88941194590 | Ul.Molizanskih Hrvata 2 | Makarska |
| Dječji vrtić Botinec | 45434922757 | Zlatarova Zlata 67 | Zagreb |
| Dječji vrtić BUBA MARA Čabar | 36544516563 | Narodnog Oslobođenja 2 | Čabar |
| DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA | 32137226753 | Toplička 27 | Donja Stubica |
| Dječji vrtić Bubamara | 76645701354 | Školska 1 | Gornji Kneginec |
| Dječji vrtić Bubamara Benkovac | 51409102236 | Velebitska 3 | Benkovac |
| Dječji vrtić Budućnost | 22702558967 | Mihanovićeva 30/2 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ BUKOVAC | 13433301401 | Trnac 67 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC | 36878768907 | Lavoslava Ružičke 2 | Čakovec |
| Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima | 54441694272 | Matije Gupca 29 | Rešetari |
| Dječji vrtić Četiri rijeke | 86302366180 | Ulica Turan 20 | Karlovac |
| DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | 20483391395 | Vladimira Vidrića 2 | Velika Gorica |
| DJEČJI VRTIĆ ĆOK | 84145507936 | Tkon | Tkon |
| DJEČJI VRTIĆ CRVENKAPICA | 47867887250 | Šetalište bb | Ilok |
| Dječji vrtić Cvrčak | 42421036525 | Omladinska 14 | Mali Lošinj |
| Dječji vrtić Cvrčak | 33985054792 | Turopoljska 29 | Zagreb |
| Dječji vrtić CVRČAK Knin | 84605892507 | Jelenina 3 | Knin |
| DJEČJI VRTIĆ DABRIĆ | 83739430367 | Trg svetog Trojstva 45 | Legrad |
| Dječji vrtić Duga | 63303576952 | 1. Ferenščica 90 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO | 30011915650 | Perivoj Ivane Brlić Mažuranić 2 | Dugo Selo |
| Dječji vrtić En ten tini | 14774069475 | Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 8 | Sesvete |
| DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA | 68209572207 | Gajeva bb | Novigrad Podravski |
| DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA | 34239011538 | Trg kralja Tomislava bb | Prelog |
| DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA | 24974049154 | Lokvica bb | Novi Vinodolski |
| Dječji vrtić Gajnice | 69476494959 | Hrvatskih Iseljenika 6 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ GIRICE, ustanova za predškolski odgoj | 70706691485 | Šetalište 20. travnja 52 i 54 | Cres |
| Dječji vrtić GRDELIN | 82289109590 | 2.Istarske brigade 19 | Buzet |
| Dječji vrtić GRDELIN | 30311016133 | Postira bb | |
| Dječji vrtić Grigora Viteza | 78167252842 | Ratarska 5 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ GRLICA | 33072995139 | Biljske satnije ZNG 11/A | Bilje |
| Dječji vrtić HLOJKICA | 27292864929 | Šetalište I. G. kovačića 1 | Delnice |
| DJEČJI VRTIĆ I JASLICE UZDANICA | 85368851001 | Ulica kralja Petra Krešimira 6 | Zlatar |
| DJEČJI VRTIĆ ISKRICA | 56980862387 | Kruge 3 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ IVANČICA | 01283033359 | P. Preradovića 2 | Ivanska |
| Dječji vrtić Ivane Brlić Mažuranić | 79532938998 | Cerska 22 | Zagreb |
| Dječji vrtić Ivanić Grad | 17653468355 | Park hrvatskih branitelja 3 | Ivanić-Grad |
| Dječji vrtić Izvor | 49466263965 | Prilaz Gjure Deželića 30 | Zagreb |
| DJEČJI VRTIĆ JABUKA | 78118217052 | Resnički put 88 | Zagreb |

