Registar ustanova i izvanproračunskih fondova
Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
Prikazano 551 - 600 od 1869| Naziv | OIB | Adresa | Grad |
|---|---|---|---|
| GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" | 020022589MBS | Domobranska 1 | Karlovac |
| GRADSKO KAZALIŠTE JOZA IVAKIĆ VINKOVCI | 39887534735 | Hrvatskih Žrtava 2 | Vinkovci |
| Gradsko kazalište lutaka Rijeka | 56734962764 | Blaža Polića 6 | Rijeka |
| GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA | 79173679205 | Trg Svetog Trojstva 20 | Požega |
| Gradsko kazalište TREŠNJA | 28265486672 | Mošćenička 1 | Zagreb |
| GRADSKO KAZALIŠTE ŽAR PTICA | 84398178962 | Bijenička Cesta 97 | Zagreb |
| Gradsko satiričko kazalište Kerempuh | 26804323093 | Ilica 31 | Zagreb |
| Grafička škola u Zagrebu | 39884669514 | Getaldićeva 2 | Zagreb |
| Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu | 19164975676 | Frankopanska 8 | Zagreb |
| Hravatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata | 50608088890 | Trg Nikole Šubića Zrinskog 10/III | Zagreb |
| Hrvaski geološki institut | 43733878539 | Sachsova 2 | Zagreb |
| Hrvastko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka | 73674241432 | Uljarska 1 | Rijeka |
| Hrvatska agencija za cicvilno zrakoplovstvo | 76108805525 | Ulica grada Vukovara 284 | Zagreb |
| Hrvatska agencija za hranu | 34362829100 | Ivana Gundulića 36/b | Osijek |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 25609559342 | Ksaver 208 | Zagreb |
| HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 61989185242 | Trg Nikole Šubića Zrinskog 11 | Zagreb |
| HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA | 98834727195 | Ulica Grada Vukovara 78 | Zagreb |
| Hrvatska energetska regulatorna agencija | 83764654530 | Ulica grada Vukovara 14 | Zagreb |
| HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ĐURO SUDETA | 94334823201 | Ulica Vladimira Nazora 3 | Garešnica |
| Hrvatska knjižnica i čitaonica Đurđenovac | 70341246679 | Trg Nikole Šubića Zrinskog 3 | Đurđenovac |
| HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA, Pleternica | 35243832225 | Ivana Šveara 4 | Pleternica |
| HRVATSKA KNJIŽNICA ZA SLIJEPE | 12091168733 | Draškovićeva 80 | Zagreb |
| Hrvatska matica iseljenika | 28639480902 | Trg Stjepana Radića 3 | Zagreb |
| HRVATSKA NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA NAŠICE | 64227896306 | Trg dr. Franje Tuđmana 5 | Našice |
| Hrvatska poljoprivredna agencija, ustanova za poslove u poljoprivredi | 48006835970 | Poljana Križevačka 185 | Križevci |
| Hrvatska radiotelevizija | 68419124305 | Prisavlje 3 | Zagreb |
| Hrvatski audiovizualni centar | 27103918402 | Nova Ves 18 | Zagreb |
| HRVATSKI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO | 35506269186 | Svetošimunska cesta 25 | Zagreb |
| HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE | 78591911697 | Ante Kovačića 10 | Sisak |
| HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT | 51867618130 | Zrinjsko-Frankopanska 161 | Split |
| HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST | 23296176633 | Opatička 10 | Zagreb |
| Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata | 57527861125 | Marulićev trg 21 | Zagreb |
| HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI | 57897955082 | Sv. Ćirilia i Metoda 3 | Zagreb |
| HRVATSKI MUZEJ TURIZMA | 47076735780 | Park Angiolina 1 | Opatija |
| HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ | 10624495854 | Matoševa 9 | Zagreb |
| HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ | 53150371536 | Demetrova 1 | Zagreb |
| Hrvatski registar brodova | 04601923208 | Marasovića 67 | Split |
| Hrvatski restauratorski zavod | 08647229584 | Nike Grškovića 23 | Zagreb |
| HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ | 23485687544 | Trg Maršala Tita 4 | Zagreb |
| HRVATSKI ŠPORTSKI MUZEJ | 61689362030 | Praška 2/II | Zagreb |
| HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT-javni institut za znanstvenoistraživački rad u šumarstvu Hrvatske | 13579392023 | Cvjetno naselje 41 | Jastrebarsko |
| HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT | 29059177553 | Savska cesta 143 | Zagreb |
| HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 45218167072 | Planinska 13 | Zagreb |
| HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 75297532041 | Rockefellerova 7 | Zagreb |
| HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 84397956623 | A. Mihanovića 3 | Zagreb |
| HRVATSKI ZAVOD ZA NORME | 76844168802 | Ulica Grada Vukovara 78 | Zagreb |
| Hrvatski zavod za prostorni razvoj | 84509741075 | Republike Austrije 20 | Zagreb |
| HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU | 56151111279 | Ksaver 211 | Zagreb |
| HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING | 23691527614 | Borongajska cesta 83g | Zagreb |
| HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU | 61248075289 | Petrova 3 | Zagreb |

