Registar poslovnih subjekata koji podliježu ograničenjima
Podatci Registra poslovnih subjekata koji podliježu sa ogranićenjima temelje se na podatcima koje su dužnosnici naveli u svojim izvješćima o imovinskom stanju.
Prikazano 151 - 200 od 293| Naziv | OIB | Oblik ustrojstva | Adresa | Grad |
|---|---|---|---|---|
| OPG | 43460605025 | OPG | ||
| OPG | 57465958311 | OPG | ||
| OPG | 60841712572 | OPG | Čakovečka 18 | Berak |
| OPG | 72583645435 | OPG | ||
| OPG | 74658213472 | OPG | ||
| OPG | 99929116281 | OPG | ||
| OPG | 01954029852 | OPG | ||
| OPG | 32241081413 | OPG | ||
| OPG MARIČIĆ DAMIR | 99891857190 | OPG | Stjepana Radića 25 | Vuka |
| OPG "PIRAK" | 47838819494 | OPG | Sveti Vid | Čama |
| OPG BERONJA MILORAD | 83038457403 | OPG | Trg Pavla Pejačevića 24 | Podgorač |
| OPG BRATULIĆ MARIO | 78851228174 | OPG | Gljušćići 195 | Sveti Petar u Šumi |
| OPG DAMIR PETRAVIĆ | 55850722685 | OPG | Kutinska lipa 167 | Kutina |
| OPG DARKO HORVAT | 69392214975 | OPG | Prhovec 18 | Prhovec |
| OPG DAUS EMIL | 09803068969 | OPG | Moloni 7a | Cerovlje |
| OPG DRAŽEN KATEKOVIĆ | 17135985564 | OPG | Međurača 75 | Međurača |
| OPG DRENJANČEVIĆ DAMIR | 18769205569 | OPG | Matije Gupca 15 | Korita |
| OPG DURAN SLOBODAN | 07333859818 | OPG | Velika Trnovitica 64 | Velika Trnovitica |
| OPG FRANJO RICLI | 61149298676 | OPG | Kralja Tomislava 80 | Kapinci |
| OPG IVAN ĆORIĆ | 43779801789 | OPG | H. V. Hrvatinića 6 | Vrlika |
| OPG IVAN KADIĆ | 29822074007 | OPG | Matije Gupca 92 | Gudinici |
| OPG IVAN SKELIN | 91415614478 | OPG | ||
| OPG IVAN ŠMIT | 50286585379 | OPG | Kralja Tomislava 10 | Nova Kapela |
| OPG IVO ZELIĆ | 88573729990 | OPG | Republike 206 | Petrijevci |
| OPG KAŠNIK IVICA | 44735905310 | OPG | Narta 205 | Narta |
| OPG KLARIĆ - VOĆARSTVO I STOČARSTVO | 52503815170 | OPG | ||
| OPG KOS MARKO | 83768412506 | OPG | Mirkovec 62 | Mirkovec |
| OPG LIOVIĆ ZLATKO | 65238030559 | OPG | Rušćičkih žrtava 43 | Rušćica |
| OPG MARINA KNEZ | 21775046986 | OPG | Splitska 68 | Biograd na Moru |
| OPG MARKO ŠIBALIĆ | 18236261463 | OPG | Josipa Jurja Strossmayera 12 | Nijemci |
| OPG MARKO VLAHOVIĆ | 68974450574 | OPG | Tupčina 9 | Tupčina |
| OPG MARTIN BARIČEVIĆ | 22316833633 | OPG | ||
| OPG MIHAJLOVIĆ JURAJ | 00311215319 | OPG | Žrtava Domovinskog rata 15a | Bogdanovci |
| OPG MIJANDRUŠIĆ IVAN | 51903957116 | OPG | Mandalenčići 5a | Gračišće |
| OPG MILE ZLOKAPA | 20883340527 | OPG | ||
| OPG MLADEN KONJEVIĆ | 92798407538 | OPG | Bodovoljaci 151 | Bodovoljaci |
| OPG OBRADOVIĆ ILIJA | 67336860008 | OPG | Donji Lapac | |
| OPG OGUMAN ANA | 05966878537 | OPG | Dvorišće 40 | Terma |
| OPG SREĆKO PAPAC | 52913548818 | OPG | Kralja Tomislava 89 | Gradište |
| OPG STJEPAN ŽIVKOVIĆ | 71592482570 | OPG | Kralja Zvonimira 7 | Magdalenovac |
| OPG TOMAŠEVIĆ | 41095900879 | OPG | ||
| OPG TOMICA LOVAČ | 27640061692 | OPG | Župnika Luke Vincetića 3 | Kodrić |
| OPG TONKOVIĆ MATO | 12686391112 | OPG | Berek 41 | Berek |
| OPG ZDENKA KOVAČ | 26996885838 | OPG | ||
| OPG ZVONIMIR DRAGUN | 51048543591 | OPG | Matije Gupca 114 | Ilok |
| ORAKON d.o.o. | 20088184997 | Trgovačko društvo | Zagrebačka ulica 27 | Novi Marof |
| ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE | 67446832755 | Samostalna profesionalna djelatnost | 7. svibnja 14 | Vrbovec |
| Ordinacija opće medicine dr. Stjepan Milinković | 860338853915 | Samostalna profesionalna djelatnost | Dravska 54 | Gola |
| Ordinacija opće medicine dr. Stjepan Milinković | 86038853915 | Samostalna profesionalna djelatnost | Dravska 54 | Gola |
| ORDINACIJE SALAMON, poliklinika za ginekologiju i opstetriciju, te ortopediju | 39796635087 | Ustanova | Maršala Tita 65 | Opatija |
Stranice
- « prva
- ‹ prethodna
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- sljedeća ›
- zadnja »

