Registar poslovnih subjekata koji podliježu ograničenjima
Podatci Registra poslovnih subjekata koji podliježu sa ogranićenjima temelje se na podatcima koje su dužnosnici naveli u svojim izvješćima o imovinskom stanju.
Prikazano 101 - 150 od 293| Naziv | OIB | Oblik ustrojstva | Adresa | Grad |
|---|---|---|---|---|
| MEKIŠ d.o.o. | 30010031732 | Trgovačko društvo | Mekiš 17 | Podravske Sesvete |
| MERKUR OSIGURANJE d.d. | 08937835435 | Trgovačko društvo | Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31 | Zagreb |
| MEĐIMURJE IPC d.d. | 98483804275 | Trgovačko društvo | Mihovljanska 72 | Čakovec |
| MEĐIMURSKE NOVINE d.o.o. | 79233403326 | Trgovačko društvo | Ivana Mažuranića 2 | Čakovec |
| MIJO d.o.o. | 02717422650 | Trgovačko društvo | Kolodvorska 148a | Osijek |
| MIKAC, ZAJEDNIČKI OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO I INŽINJERSKE DJELATNOSTI | 19143067318 | Obrt | Brest 14 | Lanišće |
| MIPS d.o.o. | 33011652036 | Trgovačko društvo | dr. Tome Bratkovića 1 | Čakovec |
| MORSKI RIBOLOV I G L U N | 22447592169 | Obrt | Sveti Juraj | Senj |
| MOTOMEHANIKA MISER - | 17986683649 | Obrt | Brodarska 49 | Donja Dubrava |
| MTM-TOPLINSKE PUMPE d.o.o. | 99772721132 | Trgovačko društvo | Tratinska 80a | Zagreb |
| NIVIO, obrt za morski ribolov, uzgoj i trgovinu | 60644086483 | Obrt | Republika 5 | Vabriga |
| NIVIO, obrt za morski ribolov, uzgoj i trgovinu | 8320612750 | Obrt | Republika 5 | Vabriga |
| NOVA VIDEO STUDIO | 89494169474 | Obrt | Kralja Tomislava 10 | Jastrebarsko |
| OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I ŠUMARSKE USLUGE | 19120298261 | Obrt | Veleševec 216 | Orle |
| Obrt za poljoprivredu, Dražen Peraković | 12091296114 | Obrt | Barilović 71a | Barilovići |
| Obrt za proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo ULIKA Punat | 71427053017 | Obrt | Augusta Cesarca 20 | Punat |
| Obrt za računala, elektroniku i trgovinu ELEKTRONIKA | 88293893754 | Obrt | Brnobići 89 | Kaštelir |
| Obrt za računovodstvene usluge i usluge servisiranja "CEL ART" | 30143547228 | Obrt | Petra Studenca 11a | Kanfanar |
| Obrt za ugostiteljstvo i turizam "KARABA" | 69305497975 | Obrt | Brune Bušića 116 | Pakoštane |
| OBRT ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU I UGOSTITELJSTVO"PEDENA" | 8720598675 | Obrt | Pićan 69 | Pićan |
| ODVJETNIČKI URED ZORANA RUBEŠA | 24992747539 | Samostalna profesionalna djelatnost | Palmotićeva 64a | Zagreb |
| ODVJETNIČKO DRUŠTVO LACKOVIĆ&RUKAVINA d.o.o. | 95671869393 | Trgovačko društvo | Trnjanska cesta 37/2 | Zagreb |
| ODVJETNIK FRANE LETICA | 68052785666 | Samostalna profesionalna djelatnost | Kneza Mislava 14 | Zagreb |
| OLIMPIJA, pekarski, trgovinski i ugostiteljski obrt | 41055567981 | Obrt | Polača 353 | Polača |
| OPG | 21761279310 | OPG | ||
| OPG | 39472741811 | OPG | Stjepana Radića 65 | Prikraj |
| OPG | 61482656634 | OPG | ||
| OPG | 75442287627 | OPG | ||
| OPG | 84517374048 | OPG | ||
| OPG | 96985447697 | OPG | Ploče | |
| OPG | 42054787610 | OPG | ||
| OPG | 75693680874 | OPG | ||
| OPG | 28183597811 | OPG | ||
| OPG | 39810583045 | OPG | ||
| OPG | 65207884428 | OPG | Kralja Tomislava 61 | Garčin |
| OPG | 07880783049 | OPG | ||
| OPG | 69554362907 | OPG | ||
| OPG | 86595203443 | OPG | ||
| OPG | 15475975085 | OPG | ||
| OPG | 19970854083 | OPG | ||
| OPG | 26232954929 | OPG | ||
| OPG | 50119380996 | OPG | ||
| OPG | 63975964425 | OPG | ||
| OPG | 65644845187 | OPG | ||
| OPG | 69989355737 | OPG | ||
| OPG | 85590581491 | OPG | Molve Grede 44 | Molve |
| OPG | 86704956373 | OPG | ||
| OPG | 00664041304 | OPG | ||
| OPG | 33547760471 | OPG | ||
| OPG | 43460605025 | OPG |
Stranice
- « prva
- ‹ prethodna
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- sljedeća ›
- zadnja »

