Registar poslovnih subjekata koji podliježu ograničenjima
Podatci Registra poslovnih subjekata koji podliježu sa ogranićenjima temelje se na podatcima koje su dužnosnici naveli u svojim izvješćima o imovinskom stanju.
Prikazano 51 - 100 od 293| Naziv | OIB | Oblik ustrojstva | Adresa | Grad |
|---|---|---|---|---|
| FRIGOTERM-OBRT ZA UVOĐENJE I SERVIS RASHLADNIH SISTEMA I TRGOVINU | 4316650546 | Obrt | Sutinske doline 40 | Vučilćevo |
| FRIZERSKI OBRT "GLOSS" | 92242414028 | Obrt | Eugena Kumičića bb | Ivanec |
| FRIZERSKI OBRT ''KORZO'' | 10252831009 | Obrt | Supilova 9 | Delnice |
| FRIZERSKI SALON "NATA" | 46038388416 | Obrt | Augusta Šenoe 6 | Orebić |
| G.OPATIJA d.o.o. | 70862147130 | Trgovačko društvo | Roženica 6 | Velika Gorica |
| GEOSOFT d.o.o. | 05092130559 | Trgovačko društvo | Petra Preradovića 8 | Orahovica |
| GIRK KALUN d.d. | 34158554107 | Trgovačko društvo | Stjepana Radića 5 | Drniš |
| GRADNET d.o.o. | 27219398100 | Trgovačko društvo | Brezje 89 | Brezje |
| H-LIM d.o.o. | 35311075709 | Trgovačko društvo | Gustava Krkleca 160 | Donje Ladanje |
| H.O.L.Z. TRGOVINA PRIJEVOZ I POSREDOVANJE | 95635398935 | Obrt | Hrženik 1b | Krašić |
| HORVAT d.o.o. | 84751919984 | Trgovačko društvo | Ludbreška bb | Donji Kraljevec |
| HOTEL OSMINE d.o.o. | 66233587142 | Trgovačko društvo | Put Od Osmina bb | Slano |
| I - MED d.o.o. | 68891266197 | Trgovačko društvo | Selska cesta 90a | Zagreb |
| I.B. OBRADA d.o.o. | 68246822106 | Trgovačko društvo | Mrežničke Poljice 12 | Duga Resa |
| IGP d.o.o. | 92458938310 | Trgovačko društvo | Vukovarska 7 | Poreč |
| iLife d.o.o. | 56789115999 | Trgovačko društvo | Selska 90a | Zagreb |
| INFOLIBAR, Obrt za informatičke i knjigovodstvene usluge | 49691250896 | Obrt | Josipa bana Jelačića 31 | Orebić |
| INGRA d.d. | 14049708426 | Trgovačko društvo | Alexandera Von Humboldta 4/b | Zagreb |
| Instalatersko-limarski obrt "ZMIJAVCI" | 97961306945 | Obrt | Zmijavci bb | Zmijavci |
| INTERMODALNA LOGISTIKA d.o.o. | 63458043466 | Trgovačko društvo | Selska cesta 90a | Zagreb |
| ISTRA KONZALTING ULAGANJA d.o.o. | 74088531538 | Trgovačko društvo | Savudrijska 15a | Umag |
| ISTRA-MARMI d.o.o. | 32087009809 | Trgovačko društvo | Lakota 2 | Pazin |
| K. I. R. LINE d.o.o. | 32739287913 | Trgovačko društvo | Ive Kaline 3 | Opatija |
| KALNIČANKA PROIZVODI d.o.o. | 07788313538 | Trgovačko društvo | Kalnički Potok 115 | Kalnik |
| KELTA d.o.o. | 48968210720 | Trgovačko društvo | Trnjanska cesta 37/2 | Zagreb |
| KERADIZAJN | 73350208667 | Obrt | Katarine Patačić 13 | Donja Stubica |
| KINO ZADAR FILM d.d. | 68721833989 | Trgovačko društvo | Kraljskog Dalmatina 1a | Zadar |
| KOGRAM d.o.o. | 11726749433 | Trgovačko društvo | Vrlička 29 | Split |
| KORDUN d.d. | 25027711145 | Trgovačko društvo | Školska 19 | Slunj |
| KOZMETIČKI SALON MIJA d.o.o. | 48754355064 | Trgovačko društvo | Kralja Tomislava 120 | Kotoriba |
| KRALJICA ŠUMA EKOBIOLOŠKI CENTAR d.o.o. | 07713781347 | Trgovačko društvo | Kralja Petra Krešimira IV. 18 | Delnice |
| KRAPINA-ŠPED d.o.o. | 64983133591 | Trgovačko društvo | Bregovita 13 | Krapina |
| KRIŠTIĆ d.o.o. | 87486733791 | Trgovačko društvo | Grobljanska 31 | Viškovci |
| L ART - izrada i montaža vitraža i predmeta od stakla | 19500324308 | Obrt | Pristava 148 | Tuhelj |
| LANIX, obrt za računalne usluge | 69076807304 | Obrt | Polačišće 11 | Zadar |
| LEPEN d.o.o. | 08878170392 | Trgovačko društvo | II. Zaloka 26 | Podturen |
| LJEVONICA "DULOM" | 80814337245 | Obrt | Krapinica 44 | Budinščina |
| LOGISTIČKO SREDIŠTE d.o.o. | 51878778393 | Trgovačko društvo | Selska cesta 90a | Zagreb |
| LUX GRUPA d.o.o. | 71778969253 | Trgovačko društvo | Matije Gupca 11b | Dalj |
| M ugostiteljstvo | 71023102475 | Obrt | Trg slobode 36 | Beli Manastir |
| MAJA, KROJAČKO-TRGOVAČKI OBRT | 19728911793 | Obrt | Stancija Pataj 90 | Pazin |
| MANTIKA d.o.o. | 15470606392 | Trgovačko društvo | Martinski 14 | Labin |
| MAPOS USLUGE d.o.o. | 75132507820 | Trgovačko društvo | Dvorski put 5 | Gornji Stupnik |
| MARINOVIĆ i partneri odvjetničko društvo | 08788113443 | Druga osoba za koje je upis propisan zakonom | Plemića Borelli 1 | Zadar |
| MARTINA d.o.o. | 65145089257 | Trgovačko društvo | Utiskani 20 | Ivanska |
| MAVISTURS d.o.o. | 07150256525 | Trgovačko društvo | Pavlinska ulica 1 | Senj |
| MAZAL SAVJETOVANJE j.d.o.o. | 44385395526 | Trgovačko društvo | Ivana Cankara 19 | Zagreb |
| MEDICINSKA GRUPA d.o.o. | 22160486220 | Trgovačko društvo | Put Vida 5 | Šibenik |
| MEDICINSKA MREŽA d.o.o. | 21825564487 | Trgovačko društvo | Kukuljevićeva 2 | Zagreb |
| MEDOLINA, trgovačko-ugostiteljski obrt | 14371613149 | Obrt | Kralja Petra Svačića 5 | Biograd na Moru |
Stranice
- « prva
- ‹ prethodna
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- sljedeća ›
- zadnja »

