Registar dužnosnika
Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.
Prikazano 1501 - 1550 od 1926
| Ime i prezime | Dužnost | Naziv pravne osobe | Datum početka obnašanja dužnosti | Datum kraja obnašanja dužnosti | Dužnost aktivna |
|---|---|---|---|---|---|
| Žaneta Roić | Zamjenik gradonačelnika | Grad Stari Grad | 23.06.2017. | 23.06.2017. | Da |
| Jelena Roknić | Zamjenik općinskog načelnika | Općina Topusko | 29.05.2017. | 29.05.2017. | Da |
| Dane Rončević | Zamjenik općinskog načelnika | Općina Jasenice | 25.05.2017. | 25.05.2017. | Da |
| Mirko Rončević | Općinski načelnik | Općina Čađavica | 26.05.2017. | 26.05.2017. | Da |
| Zdravko Ronko | Zastupnik | Hrvatski sabor | 14.10.2016. | 14.10.2016. | Da |
| Roman Rosavec | Zamjenik župana | Sisačko-Moslavačka Županija | 13.06.2017. | 13.06.2017. | Da |
| Dragica Roščić | Zastupnik | Hrvatski sabor | 19.10.2016. | 19.10.2016. | Da |
| Joško Roščić | Općinski načelnik | Općina Baška Voda | 25.05.2017. | 25.05.2017. | Da |
| Alen Rosić | Općinski načelnik | Općina Karojba | 08.06.2017. | 08.06.2017. | Da |
| Damir Rubčić | Član uprave | HŽ Putnički Prijevoz d.o.o. | 02.10.2017. | 02.10.2017. | Da |
| Milan Rudić | Zamjenik općinskog načelnika | Općina Dvor | 08.06.2017. | 08.06.2017. | Da |
| Damir Rukavina | Gradonačelnik | Grad Crikvenica | 26.05.2017. | 26.05.2017. | Da |
| Marica Rukavina | Zamjenik općinskog načelnika | Općina Lovinac | 26.05.2017. | 26.05.2017. | Da |
| Nikola Rukavina | Član uprave | Hrvatska elektroprivreda d.d. | 01.01.2018. | 01.01.2018. | Da |
| Predrag Rukavina | Zamjenik općinskog načelnika | Općina Povljana | 24.05.2017. | 24.05.2017. | Da |
| Sanjin Rukavina | Gradonačelnik | Grad Senj | 08.06.2017. | 08.06.2017. | Da |
| Anđelko Rukelj | Zamjenik predsjednika | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) | 01.10.2013. | 01.10.2013. | Da |
| Stjepko Rukelj | Zamjenik općinskog načelnika | Općina Brdovec | 26.05.2017. | 26.05.2017. | Da |
| Valdi Runko | Općinski načelnik | Općina Kršan | 26.05.2017. | 26.05.2017. | Da |
| Hrvoje Runtić | Zastupnik | Hrvatski sabor | 14.10.2016. | 14.10.2016. | Da |
| Ante Sabljić | Član uprave | Hrvatske šume d.o.o. | 27.01.2017. | 27.01.2017. | Da |
| Josip Sabo | Zamjenik općinskog načelnika | Općina Gorjani | 25.05.2017. | 25.05.2017. | Da |
| Renata Sabo | Direktor | DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. | 30.10.2017. | 30.10.2017. | Da |
| Ivan Sabolić | Općinski načelnik | Općina Legrad | 30.05.2017. | 30.05.2017. | Da |
| Željko Sabolović | Zamjenik općinskog načelnika | Općina Nova Rača | 26.05.2017. | 26.05.2017. | Da |
| Branko Šafran | Zamjenik općinskog načelnika | Općina Kloštar Ivanić | 08.06.2017. | 08.06.2017. | Da |
| Nada Šalajić | Zamjenik općinskog načelnika | Općina Jagodnjak | 25.05.2017. | 25.05.2017. | Da |
| Josip Salapić | Državni tajnik | Ministarstvo pravosuđa | 14.06.2017. | 14.06.2017. | Da |
| Ivan Šale | Zamjenik gradonačelnika | Grad Korčula | 29.05.2017. | 29.05.2017. | Da |
| Redžep Salkić | Zamjenik općinskog načelnika | Općina Gunja | 26.05.2017. | 26.05.2017. | Da |
| Ivana Salopek Šumonja | Zamjenik gradonačelnika | Grad Ogulin | 08.06.2017. | 08.06.2017. | Da |
| Tomislav Šambić | Član uprave | Hrvatska elektroprivreda d.d. | 01.01.2018. | 01.01.2018. | Da |
| Zvonko Šamec | Općinski načelnik | Općina Trnovec Bartolovečki | 25.05.2017. | 25.05.2017. | Da |
| Melita Samoborec | Zamjenik gradonačelnika | Grad Koprivnica | 08.06.2017. | 08.06.2017. | Da |
| Jovica Samolov | Zamjenik općinskog načelnika | Općina Vrhovine | 25.05.2017. | 25.05.2017. | Da |
| Ante Sanader | Zastupnik | Hrvatski sabor | 14.10.2016. | 14.10.2016. | Da |
| Stjepan Šandor | Zamjenik općinskog načelnika | Općina Pokupsko | 29.05.2017. | 29.05.2017. | Da |
| Ivan Šanjug | Općinski načelnik | Općina Petrovsko | 26.05.2017. | 26.05.2017. | Da |
| Damir Šantek | Ravnatelj | Državna geodetska uprava | 22.12.2016. | 22.12.2016. | Da |
| Ivica Šantek | Zamjenik gradonačelnika | Grad Novi Marof | 25.05.2017. | 25.05.2017. | Da |
| Renata Šantek | Potpredsjednik | Državno izborno povjerenstvo | 23.10.2014. | 23.10.2014. | Da |
| Stipo Šapina | Zastupnik | Hrvatski sabor | 08.12.2017. | 08.12.2017. | Da |
| Željka Šarčević Grgić | Općinski načelnik | Općina Klana | 12.06.2017. | 12.06.2017. | Da |
| Borislav Šarić | Zamjenik općinskog načelnika | Općina Kistanje | 25.05.2017. | 25.05.2017. | Da |
| Bruno Šarić | Član uprave | JADRANSKI NAFTOVOD d.d. | 11.02.2016. | 11.02.2016. | Da |
| Ivica Šarić | Općinski načelnik | Općina Zemunik Donji | 30.05.2017. | 30.05.2017. | Da |
| Josip Šarić | Gradonačelnik | Grad Otok (Kod Vinkovaca) | 26.05.2017. | 26.05.2017. | Da |
| Jure Šarić | Pomoćnik ministra | Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture | 17.02.2016. | 17.02.2016. | Da |
| Kruno Šarić | Zamjenik gradonačelnika | Grad Županja | 26.05.2017. | 26.05.2017. | Da |
| Danijel Šaško | Zamjenik gradonačelnika | Grad Križevci | 12.06.2017. | 12.06.2017. | Da |

