Imovinsko stanje dužnosnika - Zvonko Šakić
Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o dužnosniku
| Ime | Zvonko16.03.2016. | Prezime | Šakić16.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | VSS16.03.2016. | ||
| Zvanje | diplomirani politolog16.03.2016. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica16.03.2016. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru
| Stanje | Oženjen/Udana16.03.2016. |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Ima djece16.03.2016. |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 10000 Zagreb16.03.2016. |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Ne postoji16.03.2016. |
|---|
Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Dužnost | Glavni tajnik20.02.2018. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo financija16.03.2016. |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 10000 Zagreb16.03.2016. | Ulica | Katančićeva16.03.2016. | Kućni broj | 516.03.2016. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +3851459133020.02.2018. | Fax (službeni) | +3851459112516.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 07/04/201720.02.2018. | Predviđeni datum kraja mandata | 06/04/202120.02.2018. |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno16.03.2016. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju | Ne postoji16.03.2016. |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Druge javne dužnosti | Ne postoji16.03.2016. |
|---|
Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji16.03.2016. |
|---|
Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost
| Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost | Postoji16.03.2016. |
|---|
Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost
| Radno mjesto | pomoćnik ministra20.02.2018. | Naziv pravne osobe | Ministarstvo financija20.02.2018. | OIB pravne osobe | 1868313648720.02.2018. |
|---|
Sjedište pravne osobe
| Mjesto | 10000 Zagreb16.03.2016. | Ulica | Katančićeva 20.02.2018. | Kućni broj | 520.02.2018. |
|---|
Ostale informacije o poslu
| Datum stupanja u radni odnos | 17/02/201620.02.2018. | Datum prestanka radnog odnosa | 06/04/201720.02.2018. |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Bruto iznos (HRK) | 31696,3520.02.2018. | Neto iznos (HRK) | 18677,6320.02.2018. |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji16.03.2016. |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Postoji16.03.2016. |
|---|
Ostali prihod
| Neto iznos (HRK) | 2300,0016.03.2016. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava16.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Mjesečno16.03.2016. |
Ostali prihod
| Neto iznos (HRK) | 2300,0016.12.2016. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava16.12.2016. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Mjesečno16.12.2016. |
Ostali prihod
| Neto iznos (HRK) | 2000,0020.02.2018. | Pravna osnova | Od drugog dohodka20.02.2018. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Mjesečno20.02.2018. |
Subvencije/donacije/poticaji
| Subvencije/donacije/poticaji | Ne postoji16.03.2016. |
|---|
Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Ne postoji22.03.2016. |
|---|
Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera | Postoji22.03.2016. |
|---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika
| Iznos primitka (HRK) | 201551,8520.02.2018. | Pravna osnova | Od samostalne djelatnosti22.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Na godišnjoj razini22.03.2016. |
Podatci o obvezama
| Obveze | Postoji16.03.2016. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit16.03.2016. | Nosioc obveze | Osobno16.03.2016. |
|---|
| Vjerovnik | Privredna banka Zagreb16.03.2016. | Iznos duga | 50000,0016.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro16.03.2016. | Godina zaduženja | 200816.03.2016. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 18016.03.2016. | Iznos mjesečnog anuiteta | 375,9816.03.2016. | Ugovorena kamatna stopa | 4,5016.03.2016. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit16.03.2016. | Nosioc obveze | Bračni drug16.03.2016. |
|---|
| Vjerovnik | Privredna banka Zagreb16.03.2016. | Iznos duga | 220000,0016.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro16.03.2016. | Godina zaduženja | 200716.03.2016. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 18016.03.2016. | Iznos mjesečnog anuiteta | 1606,8616.03.2016. | Ugovorena kamatna stopa | 4,0016.03.2016. |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji16.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji16.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan16.03.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb16.03.2016. | Poštanski broj | 1000016.03.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.03.2016. | Površina | 115,0016.03.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 1300000,0016.03.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Grad Zagreb16.03.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.03.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug16.03.2016. | Način stjecanja | Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište16.03.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Porat16.03.2016. | Poštanski broj | 5151116.03.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.03.2016. | Površina | 573,0016.03.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 765000,0016.03.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Sveti Anton16.03.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.03.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.03.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od osiguranja, Kupnjom od samostalne djelatnosti16.03.2016. |
|---|
| Postotak | 50,0016.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vinograd16.03.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Repišće16.03.2016. | Poštanski broj | 1045016.03.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.03.2016. | Površina | 1366,0016.03.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 30000,0016.03.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Klinča sela16.03.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.03.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama16.03.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.03.2016. |
|---|
| Postotak | 50,0016.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom16.03.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Studenci16.03.2016. | Poštanski broj | 2126516.03.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.03.2016. | Površina | 100,0016.03.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 150000,0016.03.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Studenci16.03.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.03.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama16.03.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.03.2016. |
|---|
| Postotak | 50,0016.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom16.03.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Studenci16.03.2016. | Poštanski broj | 2126516.03.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.03.2016. | Površina | 90,0016.03.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 80000,0016.03.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Studenci16.03.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.03.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama16.03.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.03.2016. |
|---|
| Postotak | 50,0016.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)16.03.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Studenci16.03.2016. | Poštanski broj | 2126516.03.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.03.2016. | Površina | 1000,0016.03.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 20000,0016.03.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Studenci16.03.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.03.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama16.03.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.03.2016. |
|---|
| Postotak | 50,0016.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom16.03.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb16.03.2016. | Poštanski broj | 1000016.03.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.03.2016. | Površina | 350,0016.03.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 2200000,0016.12.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Vrapče16.03.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.03.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug16.03.2016. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Garaža16.03.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb16.03.2016. | Poštanski broj | 1000016.03.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.03.2016. | Površina | 14,3016.03.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 20000,0016.03.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Grad Zagreb16.03.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.03.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug16.03.2016. | Način stjecanja | Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Apartman16.03.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Punat16.03.2016. | Poštanski broj | 5152116.03.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.03.2016. | Površina | 80,0016.03.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 500000,0016.03.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Punat16.03.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.03.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug16.03.2016. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom16.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)16.03.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina16.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Tomislavgrad16.03.2016. | Poštanski broj | 8024016.03.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.03.2016. | Površina | 2000,0016.03.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 50000,0016.03.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.03.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.03.2016. |
|---|
| Postotak | 25,0016.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom16.03.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina16.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Tomislavgrad16.03.2016. | Poštanski broj | 8024016.03.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.03.2016. | Površina | 200,0016.03.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 300000,0016.03.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.03.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.03.2016. |
|---|
| Postotak | 25,0016.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Garaža16.03.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb16.03.2016. | Poštanski broj | 1000016.03.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.03.2016. | Površina | 15,0016.03.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 50000,0016.03.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Grad Zagreb16.03.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.03.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug16.03.2016. | Način stjecanja | Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.03.2016. |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
| Pokretnine | Ne postoji16.03.2016. |
|---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK
| Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji16.03.2016. |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima
| Poslovni udjeli | Postoji16.03.2016. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima
| Vrsta udjela | Dionice16.03.2016. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski telekom16.03.2016. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 8179314656016.03.2016. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb16.03.2016. |
| Broj dionica | 13816.03.2016. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 100,0016.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava | Udio manji od 0.5%16.03.2016. | ||
| Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug16.03.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti16.03.2016. |
|---|
| Drugi način stjecanja nekretnine | 12 dionica 6 osobno 6 bračni drug dodjelila Vlada RH protekom jedne godine od javne ponude16.03.2016. |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja
| Novčana kunska ili devizna štednja | Postoji16.03.2016. |
|---|
Podatci o štednji
| Iznos | 21400,0020.02.2018. | Valuta | EUR - Euro16.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Oblik vlasništva | Osobno16.03.2016. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava16.03.2016. |
Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama
| Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama | Ne postoji16.03.2016. |
|---|

