Imovinsko stanje dužnosnika - Željko Turk
Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika
Opće informacije o dužnosniku
| Ime | Željko07.07.2017. | Prezime | Turk 07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | VSS07.07.2017. | ||
| Zvanje | Diplomirani ekonomist07.07.2017. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica07.07.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru
| Stanje | Oženjen/Udana07.07.2017. |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Ima djece07.07.2017. |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 10295 Kupljenovo07.07.2017. |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Ne postoji07.07.2017. |
|---|
Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Dužnost | Gradonačelnik07.07.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Grad Zaprešić07.07.2017. |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 10290 Zaprešić07.07.2017. | Ulica | Nova ulica07.07.2017. | Kućni broj | 1007.07.2017. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +3851371755507.07.2017. | Fax (službeni) | +3851331511207.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 08/06/201707.07.2017. | Predviđeni datum kraja mandata | 31/05/202107.07.2017. |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno07.07.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju | Ne postoji07.07.2017. |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Druge javne dužnosti | Ne postoji07.07.2017. |
|---|
Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji07.07.2017. |
|---|
Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost
| Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost | Postoji07.07.2017. |
|---|
Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost
| Radno mjesto | GRADONAČELNIK07.07.2017. | Naziv pravne osobe | GRAD ZAPREŠIĆ07.07.2017. | OIB pravne osobe | 9284058788907.07.2017. |
|---|
Sjedište pravne osobe
| Mjesto | 10290 Zaprešić07.07.2017. | Ulica | NOVA ULICA07.07.2017. | Kućni broj | 1007.07.2017. |
|---|
Ostale informacije o poslu
| Datum stupanja u radni odnos | 06/06/201307.07.2017. | Datum prestanka radnog odnosa | 07.07.2017. |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Bruto iznos (HRK) | 27750,4207.07.2017. | Neto iznos (HRK) | 15342,4207.07.2017. |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji07.07.2017. |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Ne postoji07.07.2017. |
|---|
Subvencije/donacije/poticaji
| Subvencije/donacije/poticaji | Ne postoji07.07.2017. |
|---|
Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Postoji07.07.2017. |
|---|
Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Naziv poslodavca | TURK D.O.O.07.07.2017. | OIB poslodavca | 1553193235507.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (HRK) | 68400,0007.07.2017. | Neto iznos (HRK) | 51558,9607.07.2017. |
| Datum stupanja u radni odnos | 01/02/200607.07.2017. | Datum prestanka radnog odnosa | 07.07.2017. |
Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera | Ne postoji07.07.2017. |
|---|
Podatci o obvezama
| Obveze | Ne postoji07.07.2017. |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji07.07.2017. |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji07.07.2017. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom07.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | KUPLJENOVO07.07.2017. | Poštanski broj | 1029007.07.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2017. | Površina | 320,0007.07.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 1700000,0007.07.2017. |
|---|
| Katastarska općina | KUPLJENOVO07.07.2017. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno07.07.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama07.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2017. |
|---|
| Postotak | 25,0007.07.2017. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom07.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | KUPLJENOVO07.07.2017. | Poštanski broj | 1029007.07.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2017. | Površina | 300,0007.07.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 1500000,0007.07.2017. |
|---|
| Katastarska općina | KUPLJENOVO07.07.2017. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno07.07.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama07.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2017. |
|---|
| Postotak | 25,0007.07.2017. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt07.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | KUPLJENOVO07.07.2017. | Poštanski broj | 1029007.07.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2017. | Površina | 200,0007.07.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 440000,0007.07.2017. |
|---|
| Katastarska općina | KUPLJENOVO07.07.2017. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno07.07.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama07.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2017. |
|---|
| Postotak | 25,0007.07.2017. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | KUPLJENOVO07.07.2017. | Poštanski broj | 1029007.07.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2017. | Površina | 609,0007.07.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 20000,0007.07.2017. |
|---|
| Katastarska općina | KUPLJENOVO07.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama07.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2017. |
|---|
| Postotak | 50,0007.07.2017. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak07.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | KUPLJENOVO07.07.2017. | Poštanski broj | 1029007.07.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2017. | Površina | 1260,0007.07.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 50000,0007.07.2017. |
|---|
| Katastarska općina | KUPLJENOVO07.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama07.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2017. |
|---|
| Postotak | 50,0007.07.2017. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vikendica07.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | KUPLJENOVO07.07.2017. | Poštanski broj | 1029007.07.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2017. | Površina | 150,0007.07.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 700000,0007.07.2017. |
|---|
| Katastarska općina | KUPLJENOVO07.07.2017. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno07.07.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno07.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala07.07.2017. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | KUPLJENOVO07.07.2017. | Poštanski broj | 1029007.07.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2017. | Površina | 820,0007.07.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 30000,0007.07.2017. |
|---|
| Katastarska općina | KUPLJENOVO07.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama07.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2017. |
|---|
| Postotak | 50,0007.07.2017. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | BISTRA07.07.2017. | Poštanski broj | 1029807.07.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2017. | Površina | 5360,0007.07.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 37000,0007.07.2017. |
|---|
| Katastarska općina | BISTRA DONJA07.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno07.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2017. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Šuma07.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | BISTRA DONJA07.07.2017. | Poštanski broj | 1029807.07.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2017. | Površina | 2034,0007.07.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 50000,0007.07.2017. |
|---|
| Katastarska općina | BISTRA DONJA07.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno07.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2017. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište07.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | KUPLJENOVO07.07.2017. | Poštanski broj | 1029007.07.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2017. | Površina | 5000,0007.07.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 1800000,0007.07.2017. |
|---|
| Katastarska općina | KUPLJENOVO NOVO07.07.2017. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno07.07.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno07.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala07.07.2017. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vinograd07.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | POJATNO07.07.2017. | Poštanski broj | 1029007.07.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2017. | Površina | 2602,0007.07.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 250000,0007.07.2017. |
|---|
| Katastarska općina | POJATNO07.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno07.07.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom07.07.2017. |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
| Pokretnine | Postoji07.07.2017. |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil07.07.2017. | Marka/tip | MERCEDES C22007.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 200807.07.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 185000,0007.07.2017. |
| Oblik vlasništva | Osobno07.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017. |
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil07.07.2017. | Marka/tip | KIA SPORTAGE07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 199707.07.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 27000,0007.07.2017. |
| Oblik vlasništva | Osobno07.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2017. |
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil07.07.2017. | Marka/tip | VW TIGUAN 2.0. TDI07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 200807.07.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 150000,0007.07.2017. |
| Oblik vlasništva | Osobno07.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017. |
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK
| Pokretnine veće vrijednosti | Postoji07.07.2017. |
|---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
| Vrsta pokretnine | Umjetnine07.07.2017. | Marka/tip | UMJETNIČKE SLIKE07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 80000,0007.07.2017. | ||
| Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug07.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom07.07.2017. |
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
| Vrsta pokretnine | Nakit07.07.2017. | Marka/tip | SAT RAYMOND WEIL07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 15000,0007.07.2017. | ||
| Oblik vlasništva | Osobno07.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017. |
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
| Vrsta pokretnine | Nakit07.07.2017. | Marka/tip | SAT BREITLING07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 20000,0007.07.2017. | ||
| Oblik vlasništva | Osobno07.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017. |
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima
| Poslovni udjeli | Postoji07.07.2017. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima
| Vrsta udjela | Poslovni udio07.07.2017. | Naziv poslovnog subjekta | TURK D.O.O.07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 1553193235507.07.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | MATIJE GUPCA 2, KUPLJENOVO07.07.2017. |
| Udio vlasništva izražen u postocima | 100,0007.07.2017. |
|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava | Prijenos na fizičku osobu07.07.2017. |
| Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe | 07.07.2017. | OIB | 07.07.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno07.07.2017. | Način stjecanja | Na neki drugi način07.07.2017. |
|---|
| Drugi način stjecanja nekretnine | VLASTITA SREDSTVA ZA POKRETANJE POSLA07.07.2017. |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja
| Novčana kunska ili devizna štednja | Postoji07.07.2017. |
|---|
Podatci o štednji
| Iznos | 87000,0007.07.2017. | Valuta | EUR - Euro07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug, Dijete07.07.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od osiguranja, Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom07.07.2017. |
Podatci o štednji
| Iznos | 25000,0007.07.2017. | Valuta | EUR - Euro07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug07.07.2017. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od osiguranja07.07.2017. |
| Drugi način stjecanja | DEVIZNA ŠTEDNJA OSTVARENA JE DIJELOM IZ PRIMITKA DNEVNICA I NAKNADA TROŠKOVA PUTOVANJA KAO ČLANA ODBORA REGIJA EU07.07.2017. |
|---|
Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama
| Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama | Postoji07.07.2017. |
|---|
Podaci o članstvu
| Naziv pravne osobe | UDRUGA GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ07.07.2017. | Sjedište pravne osobe | PALMOTIĆEVA 25, ZAGREB07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| OIB pravne osobe | 4797842823307.07.2017. | ||
| Datum učlanjenja | 15/11/201307.07.2017. | Datum kraja članstva | 15/11/201707.07.2017. |
| Funkcije | Predsjednik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj07.07.2017. | ||
Podaci o članstvu
| Naziv pravne osobe | ODBOR REGIJA EU07.07.2017. | Sjedište pravne osobe | Bruxelles, Belgija07.07.2017. |
|---|---|---|---|
| OIB pravne osobe | 1000000000007.07.2017. | ||
| Datum učlanjenja | 08/01/201507.07.2017. | Datum kraja članstva | 08/01/202007.07.2017. |
| Funkcije | ČLAN IZASLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U ODBOR REGIJA EU07.07.2017. | ||

