Imovinsko stanje dužnosnika - Stipe Petrina
Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o dužnosniku
| Ime | Stipe | Prezime | Petrina |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | SSS | ||
| Zvanje | pomorski časnik | Stranačka pripadnost | Nezavisna Lista Stipe Petrina |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru
| Stanje | Oženjen/Udana |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Ima djece |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 22202 Primošten |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Ne postoji |
|---|
Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Dužnost | Općinski načelnik10.06.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Primošten10.06.2017. |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 22202 Primošten10.06.2017. | Ulica | Svetog Josipe10.06.2017. | Kućni broj | 710.06.2017. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +3852257190010.06.2017. | Fax (službeni) | +3852257190210.06.2017. |
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 22/05/201710.06.2017. | Predviđeni datum kraja mandata | 16/12/201910.06.2017. |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju | Ne postoji10.06.2017. |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Druge javne dužnosti | Ne postoji |
|---|
Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
|---|
Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost
| Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost | Ne postoji |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Bruto iznos (HRK) | 18000,0010.06.2017. | Neto iznos (HRK) | 12000,0010.06.2017. |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Postoji |
|---|
Ostali prihod
| Neto iznos (HRK) | 167200,00 | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
Subvencije/donacije/poticaji
| Subvencije/donacije/poticaji | Ne postoji |
|---|
Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Postoji |
|---|
Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Naziv poslodavca | Hoteli Primošten d.d. | OIB poslodavca | 20719186567 |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (HRK) | 138896,8417.02.2016. | Neto iznos (HRK) | 92915,3617.02.2016. |
| Datum stupanja u radni odnos | 01/04/1980 | Datum prestanka radnog odnosa |
Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera | Ne postoji |
|---|
Podatci o obvezama
| Obveze | Ne postoji |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten | Poštanski broj | 22202 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 300,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 4500000,00 |
|---|
| Katastarska općina | Primošten | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Poslovni prostor | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten | Poštanski broj | 22202 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 54,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 800000,00 |
|---|
| Katastarska općina | Primošten | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten | Poštanski broj | 22202 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 700,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 5000000,00 |
|---|
| Katastarska općina | Primošten | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
| Postotak | 30,00 |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 140,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 1500000,00 |
|---|
| Katastarska općina | Zagreb | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom |
|---|
| Postotak | 50,00 |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten | Poštanski broj | 22202 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 8500,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 50000,00 |
|---|
| Katastarska općina | Primošten | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten | Poštanski broj | 22202 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 4276,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 2000000,00 |
|---|
| Katastarska općina | Primošten | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine23.11.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.11.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten23.11.2016. | Poštanski broj | 2220223.11.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.11.2016. | Površina | 25000,0023.11.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 50000,0023.11.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Primošten23.11.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.11.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno23.11.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom23.11.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine23.11.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.11.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten23.11.2016. | Poštanski broj | 2220223.11.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.11.2016. | Površina | 8730,0023.11.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 10000,0023.11.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Primošten23.11.2016. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno23.11.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno23.11.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom23.11.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine23.11.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.11.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Primošten23.11.2016. | Poštanski broj | 2220223.11.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.11.2016. | Površina | 20000,0023.11.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 40000,0023.11.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Primošten23.11.2016. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno23.11.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno23.11.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom23.11.2016. |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
| Pokretnine | Postoji |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | Renault Megan |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 2015 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 75000,0010.06.2017. |
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava |
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | Renault Kangoo |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 2006 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 8000,00 |
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava |
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Čamac | Marka/tip | pasara |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 1981 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 15000,00 |
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK
| Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima
| Poslovni udjeli | Postoji17.02.2016. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima
| Vrsta udjela | Dionice17.02.2016. | Naziv poslovnog subjekta | H.T. D.D.17.02.2016. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 8179314656017.02.2016. | Sjedište poslovnog subjekta | ZAGREB17.02.2016. |
| Broj dionica | 6317.02.2016. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 600,0017.02.2016. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava | Nije izvršen prijenos17.02.2016. | ||
| Oblik vlasništva | Osobno17.02.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.02.2016. |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja
| Novčana kunska ili devizna štednja | Postoji |
|---|
Podatci o štednji
| Iznos | 100000,00 | Valuta | EUR - Euro |
|---|---|---|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama
| Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama | Ne postoji |
|---|

