Imovinsko stanje dužnosnika - Sanja Palčić
Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o dužnosniku
| Ime | Sanja17.06.2016. | Prezime | Palčić17.06.2016. |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | VSS17.06.2016. | ||
| Zvanje | diplomirani pravnik17.06.2016. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke17.06.2016. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru
| Stanje | Oženjen/Udana17.06.2016. |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Ima djece17.06.2016. |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 10000 Zagreb17.06.2016. |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Ne postoji17.06.2016. |
|---|
Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Dužnost | Glavni tajnik17.06.2016. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo rada i mirovinskog sustava17.06.2016. |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 10000 Zagreb17.06.2016. | Ulica | Ulica grada Vukovara 17.06.2016. | Kućni broj | 7817.06.2016. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +3851610683517.06.2016. | Fax (službeni) | +3851610963817.06.2016. |
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 22/12/201617.01.2017. | Predviđeni datum kraja mandata | 21/12/202017.01.2017. |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno17.06.2016. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju | Ne postoji17.06.2016. |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Druge javne dužnosti | Ne postoji17.06.2016. |
|---|
Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji17.06.2016. |
|---|
Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost
| Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost | Postoji17.06.2016. |
|---|
Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost
| Radno mjesto | načelnik odjela17.01.2017. | Naziv pravne osobe | Ministarstvo uprave17.01.2017. | OIB pravne osobe | 8170055083217.01.2017. |
|---|
Sjedište pravne osobe
| Mjesto | 10000 Zagreb17.01.2017. | Ulica | Maksimirska ulica17.01.2017. | Kućni broj | 6317.01.2017. |
|---|
Ostale informacije o poslu
| Datum stupanja u radni odnos | 01/12/200917.01.2017. | Datum prestanka radnog odnosa | 17.01.2017. |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Bruto iznos (HRK) | 28399,9217.01.2017. | Neto iznos (HRK) | 17160,4717.01.2017. |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji17.06.2016. |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Postoji17.06.2016. |
|---|
Ostali prihod
| Neto iznos (HRK) | 17900,0017.01.2017. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada17.06.2016. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Na godišnjoj razini17.06.2016. |
Ostali prihod
| Neto iznos (HRK) | 2200,0019.07.2016. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava19.07.2016. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Mjesečno19.07.2016. |
Subvencije/donacije/poticaji
| Subvencije/donacije/poticaji | Ne postoji17.06.2016. |
|---|
Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Postoji17.06.2016. |
|---|
Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Naziv poslodavca | u00c5u00bdupanijsko državno odvjetništvo Zagreb17.06.2016. | OIB poslodavca | 1648800114517.06.2016. |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (HRK) | 99765,8217.06.2016. | Neto iznos (HRK) | 69521,6917.06.2016. |
| Datum stupanja u radni odnos | 01/04/198017.06.2016. | Datum prestanka radnog odnosa | 17.06.2016. |
Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera | Ne postoji17.06.2016. |
|---|
Podatci o obvezama
| Obveze | Postoji17.06.2016. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit17.06.2016. | Nosioc obveze | Osobno17.06.2016. |
|---|
| Vjerovnik | Hypo Alpe Adria banka17.06.2016. | Iznos duga | 52000,0017.06.2016. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro17.06.2016. | Godina zaduženja | 200517.06.2016. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 18017.06.2016. | Iznos mjesečnog anuiteta | 471,4417.06.2016. | Ugovorena kamatna stopa | 6,0017.06.2016. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit17.06.2016. | Nosioc obveze | Osobno17.06.2016. |
|---|
| Vjerovnik | Zagrebačka banka17.06.2016. | Iznos duga | 46315,7917.06.2016. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | HRK - Hrvatska Kuna17.06.2016. | Godina zaduženja | 201317.06.2016. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 6017.06.2016. | Iznos mjesečnog anuiteta | 969,3417.06.2016. | Ugovorena kamatna stopa | 9,3517.06.2016. |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji19.07.2016. |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji17.06.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan17.06.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb17.06.2016. | Poštanski broj | 1000017.06.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2016. | Površina | 32,0017.06.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 300000,0017.06.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Črnomerec17.06.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno17.06.2016. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)17.06.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan17.06.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb17.06.2016. | Poštanski broj | 1000017.06.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2016. | Površina | 52,0017.06.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 400000,0017.06.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Grad Zagreb17.06.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.01.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug17.06.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način17.06.2016. |
|---|
| Drugi način stjecanja nekretnine | otkupom17.06.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća17.06.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Pag17.06.2016. | Poštanski broj | 2325017.06.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2016. | Površina | 100,0017.06.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 350000,0017.06.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Pag17.06.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug17.06.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine17.06.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Pag17.06.2016. | Poštanski broj | 2325017.06.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2016. | Površina | 202,0017.06.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 14140,0017.06.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Pag17.06.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug17.06.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine17.06.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Pag17.06.2016. | Poštanski broj | 2325017.06.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2016. | Površina | 131,0017.06.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 9170,0017.06.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Pag17.06.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug17.06.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.06.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Pag17.06.2016. | Poštanski broj | 2325017.06.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2016. | Površina | 496,5017.06.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 34720,0017.06.2016. |
|---|
| Katastarska općina | pag17.06.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug17.06.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.06.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Pag17.06.2016. | Poštanski broj | 2325017.06.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2016. | Površina | 280,0017.06.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 19635,0017.06.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Pag17.06.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug17.06.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.06.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Pag17.06.2016. | Poštanski broj | 2325017.06.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2016. | Površina | 375,0017.06.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 26250,0017.06.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Pag17.06.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug17.06.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vinograd17.06.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Pag17.06.2016. | Poštanski broj | 2325017.06.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2016. | Površina | 90,0017.06.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 6300,0017.06.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Pag17.06.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug17.06.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine17.06.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Pag17.06.2016. | Poštanski broj | 2325017.06.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2016. | Površina | 237,0017.06.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 16607,0017.06.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Pag17.06.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug17.06.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine17.06.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Pag17.06.2016. | Poštanski broj | 2325017.06.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2016. | Površina | 237,0017.06.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 16607,0017.06.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Pag17.06.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug17.06.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.06.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Pag17.06.2016. | Poštanski broj | 2325017.06.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2016. | Površina | 278,0017.06.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 19460,0017.06.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Pag17.06.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug17.06.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.06.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Pag17.06.2016. | Poštanski broj | 2325017.06.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2016. | Površina | 611,0017.06.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 43000,0017.06.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Pag17.06.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug17.06.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Druge nekretnine17.06.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Pag17.06.2016. | Poštanski broj | 2325017.06.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2016. | Površina | 810,0017.06.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 90000,0017.06.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Pag17.06.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug17.06.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.06.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Pag17.06.2016. | Poštanski broj | 2325017.06.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2016. | Površina | 1408,0017.06.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 98560,0017.06.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Pag17.06.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug17.06.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2016. |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
| Pokretnine | Postoji19.07.2016. |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil19.07.2016. | Marka/tip | CitroenC419.07.2016. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 201019.07.2016. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 40000,0019.07.2016. |
| Oblik vlasništva | Bračni drug19.07.2016. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)19.07.2016. |
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK
| Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji17.06.2016. |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima
| Poslovni udjeli | Ne postoji17.06.2016. |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja
| Novčana kunska ili devizna štednja | Ne postoji17.06.2016. |
|---|
Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama
| Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama | Ne postoji17.06.2016. |
|---|

