Imovinsko stanje dužnosnika - Sanda Šimić Petrinjak
Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika
Opće informacije o dužnosniku
| Ime | Sanda21.03.2018. | Prezime | Šimić Petrinjak21.03.2018. |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | VSS21.03.2018. | ||
| Zvanje | diplomirani pravnik21.03.2018. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke21.03.2018. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru
| Stanje | Oženjen/Udana21.03.2018. |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Ima djece21.03.2018. |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 10000 Zagreb21.03.2018. |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Ne postoji21.03.2018. |
|---|
Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Dužnost | Glavni tajnik21.03.2018. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo unutarnjih poslova21.03.2018. |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 10000 Zagreb21.03.2018. | Ulica | Savska cesta 21.03.2018. | Kućni broj | 3921.03.2018. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +3851612227021.03.2018. | Fax (službeni) | +3851612213921.03.2018. |
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 21/12/201721.03.2018. | Predviđeni datum kraja mandata | 21/12/202121.03.2018. |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno21.03.2018. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju | Ne postoji21.03.2018. |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Druge javne dužnosti | Ne postoji21.03.2018. |
|---|
Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji21.03.2018. |
|---|
Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost
| Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost | Postoji21.03.2018. |
|---|
Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost
| Radno mjesto | Voditelj odjela21.03.2018. | Naziv pravne osobe | Ministarstvo pravosuđa21.03.2018. | OIB pravne osobe | 2663529333921.03.2018. |
|---|
Sjedište pravne osobe
| Mjesto | 10000 Zagreb21.03.2018. | Ulica | Ulica Grada Vukovara21.03.2018. | Kućni broj | 4921.03.2018. |
|---|
Ostale informacije o poslu
| Datum stupanja u radni odnos | 07/12/199921.03.2018. | Datum prestanka radnog odnosa | 15/06/201721.03.2018. |
|---|
Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost
| Radno mjesto | Ovlaštena za obavljanje poslova glavnog tajnika21.03.2018. | Naziv pravne osobe | Ministarstvo unutarnjih poslova21.03.2018. | OIB pravne osobe | 3616237187821.03.2018. |
|---|
Sjedište pravne osobe
| Mjesto | 10000 Zagreb21.03.2018. | Ulica | Savska cesta 21.03.2018. | Kućni broj | 3921.03.2018. |
|---|
Ostale informacije o poslu
| Datum stupanja u radni odnos | 21/06/201721.03.2018. | Datum prestanka radnog odnosa | 21/12/201721.03.2018. |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Bruto iznos (HRK) | 27622,1021.03.2018. | Neto iznos (HRK) | 17411,3721.03.2018. |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji21.03.2018. |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Ne postoji21.03.2018. |
|---|
Subvencije/donacije/poticaji
| Subvencije/donacije/poticaji | Ne postoji21.03.2018. |
|---|
Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Postoji21.03.2018. |
|---|
Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Naziv poslodavca | IN2 d.o.o.21.03.2018. | OIB poslodavca | 6819566595621.03.2018. |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (HRK) | 366542,0021.03.2018. | Neto iznos (HRK) | 200599,0021.03.2018. |
| Datum stupanja u radni odnos | 05/10/199321.03.2018. | Datum prestanka radnog odnosa | 21.03.2018. |
Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera | Ne postoji21.03.2018. |
|---|
Podatci o obvezama
| Obveze | Postoji21.03.2018. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit21.03.2018. | Nosioc obveze | Bračni drug21.03.2018. |
|---|
| Vjerovnik | Raiffeisen stambena štedionica21.03.2018. | Iznos duga | 41500,0021.03.2018. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro21.03.2018. | Godina zaduženja | 201121.03.2018. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 14421.03.2018. | Iznos mjesečnog anuiteta | 384,0921.03.2018. | Ugovorena kamatna stopa | 4,9921.03.2018. |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji21.03.2018. |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji21.03.2018. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan21.03.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.03.2018. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb21.03.2018. | Poštanski broj | 1000021.03.2018. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.03.2018. | Površina | 74,3621.03.2018. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 1000000,0021.03.2018. |
|---|
| Katastarska općina | Grad Zagreb21.03.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.03.2018. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug21.03.2018. | Način stjecanja | Na neki drugi način21.03.2018. |
|---|
| Drugi način stjecanja nekretnine | stambena štedionica štednja darovanje21.03.2018. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Garaža21.03.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.03.2018. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | zagreb21.03.2018. | Poštanski broj | 1000021.03.2018. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.03.2018. | Površina | 16,0021.03.2018. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 60000,0021.03.2018. |
|---|
| Katastarska općina | Grad Zagreb21.03.2018. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno21.03.2018. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno21.03.2018. | Način stjecanja | Na neki drugi način21.03.2018. |
|---|
| Drugi način stjecanja nekretnine | ušteđevina21.03.2018. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom21.03.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.03.2018. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zlarin21.03.2018. | Poštanski broj | 2223221.03.2018. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.03.2018. | Površina | 287,0021.03.2018. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 700000,0021.03.2018. |
|---|
| Katastarska općina | Zlarin21.03.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.03.2018. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug21.03.2018. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom21.03.2018. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.03.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.03.2018. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zlarin21.03.2018. | Poštanski broj | 2223221.03.2018. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.03.2018. | Površina | 112,0021.03.2018. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 11200,0021.03.2018. |
|---|
| Katastarska općina | Zlarin21.03.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.03.2018. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug21.03.2018. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom21.03.2018. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan21.03.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.03.2018. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb21.03.2018. | Poštanski broj | 1000021.03.2018. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.03.2018. | Površina | 74,3621.03.2018. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 1000000,0021.03.2018. |
|---|
| Katastarska općina | Grad Zagreb21.03.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.03.2018. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug21.03.2018. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)21.03.2018. |
|---|
| Drugi način stjecanja nekretnine | stambena štedionica21.03.2018. |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
| Pokretnine | Postoji21.03.2018. |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil21.03.2018. | Marka/tip | Citroen C121.03.2018. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 201221.03.2018. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 30000,0021.03.2018. |
| Oblik vlasništva | Osobno21.03.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.03.2018. |
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Čamac21.03.2018. | Marka/tip | poseidon 47021.03.2018. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 200621.03.2018. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 30000,0021.03.2018. |
| Oblik vlasništva | Bračni drug21.03.2018. | Način stjecanja | Na neki drugi način21.03.2018. |
| Drugi način stjecanja nekretnine | ušteđevina21.03.2018. |
|---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK
| Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji21.03.2018. |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima
| Poslovni udjeli | Postoji21.03.2018. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima
| Vrsta udjela | Dionice21.03.2018. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski telekom21.03.2018. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 8179314656021.03.2018. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb Roberta Frangeša Mihanovića 921.03.2018. |
| Broj dionica | 6321.03.2018. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 100,0021.03.2018. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava | Udio manji od 0.5%21.03.2018. | ||
| Oblik vlasništva | Osobno21.03.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.03.2018. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima
| Vrsta udjela | Dionice21.03.2018. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski telekom21.03.2018. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 8179314656021.03.2018. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb Roberta Frangeša Mihanovića 921.03.2018. |
| Broj dionica | 18921.03.2018. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 18900,0021.03.2018. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava | Udio manji od 0.5%21.03.2018. | ||
| Oblik vlasništva | Bračni drug21.03.2018. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Darovnim ugovorom21.03.2018. |
|---|
| Drugi način stjecanja nekretnine | ušteđevina21.03.2018. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima
| Vrsta udjela | Dionice21.03.2018. | Naziv poslovnog subjekta | Atlantic grupa21.03.2018. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 7114991241621.03.2018. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb Miramarska 2321.03.2018. |
| Broj dionica | 821.03.2018. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 40,0021.03.2018. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava | Udio manji od 0.5%21.03.2018. | ||
| Oblik vlasništva | Bračni drug21.03.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.03.2018. |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja
| Novčana kunska ili devizna štednja | Ne postoji21.03.2018. |
|---|
Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama
| Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama | Ne postoji21.03.2018. |
|---|

