Imovinsko stanje dužnosnika - Nebojša Andrić
Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o dužnosniku
| Ime | Nebojša02.02.2015. | Prezime | Andrić 02.02.2015. |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | Magistar Inženjer02.02.2015. | ||
| Zvanje | magistar inženjer agronomije02.02.2015. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica02.02.2015. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru
| Stanje | Oženjen/Udana02.02.2015. |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Nema djece02.02.2015. |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 47220 Vojnić02.02.2015. |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Ne postoji02.02.2015. |
|---|
Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Dužnost | Općinski načelnik02.02.2015. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Vojnić02.02.2015. |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 47220 Vojnić02.02.2015. | Ulica | trg s. radića02.02.2015. | Kućni broj | 102.02.2015. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +3854788302002.02.2015. | Fax (službeni) | +38547888302102.02.2015. |
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 28/05/201721.06.2017. | Predviđeni datum kraja mandata | 02/06/202121.06.2017. |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno02.02.2015. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju | Ne postoji02.02.2015. |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Druge javne dužnosti | Ne postoji02.02.2015. |
|---|
Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji02.02.2015. |
|---|
Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost
| Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost | Postoji02.02.2015. |
|---|
Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost
| Radno mjesto | načelnik općine21.06.2017. | Naziv pravne osobe | općina Vojnić21.06.2017. | OIB pravne osobe | 21.06.2017. |
|---|
Sjedište pravne osobe
| Mjesto | 47220 Vojnić21.06.2017. | Ulica | trg S. Radića 21.06.2017. | Kućni broj | 121.06.2017. |
|---|
Ostale informacije o poslu
| Datum stupanja u radni odnos | 02/06/201321.06.2017. | Datum prestanka radnog odnosa | 21.06.2017. |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Bruto iznos (HRK) | 15180,3102.06.2018. | Neto iznos (HRK) | 12245,5802.06.2018. |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji02.02.2015. |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Ne postoji02.02.2015. |
|---|
Subvencije/donacije/poticaji
| Subvencije/donacije/poticaji | Ne postoji02.02.2015. |
|---|
Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Ne postoji30.01.2016. |
|---|
Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera | Ne postoji02.02.2015. |
|---|
Podatci o obvezama
| Obveze | Ne postoji02.02.2015. |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji02.02.2015. |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji02.02.2015. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom02.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.02.2015. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | vojnić02.02.2015. | Poštanski broj | 4722002.02.2015. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.02.2015. | Površina | 288,0002.02.2015. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 1000000,0002.02.2015. |
|---|
| Katastarska općina | vojnić02.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.02.2015. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno02.02.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Novčanom pozajmicom02.02.2015. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište02.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.02.2015. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | vojnić02.02.2015. | Poštanski broj | 4722002.02.2015. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.02.2015. | Površina | 4010,0002.02.2015. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 100000,0002.02.2015. |
|---|
| Katastarska općina | vojnić02.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.02.2015. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno02.02.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti02.02.2015. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)02.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.02.2015. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | vojnić02.02.2015. | Poštanski broj | 4722002.02.2015. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.02.2015. | Površina | 5600,0002.02.2015. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 12000,0002.02.2015. |
|---|
| Katastarska općina | radonja02.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.02.2015. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno02.02.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.02.2015. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom02.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.02.2015. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | vojnić02.02.2015. | Poštanski broj | 4722002.02.2015. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.02.2015. | Površina | 56,0002.02.2015. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 110000,0002.02.2015. |
|---|
| Katastarska općina | vojnić02.02.2015. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno02.02.2015. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug02.02.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.02.2015. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)02.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.02.2015. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | vojnić02.02.2015. | Poštanski broj | 4722002.02.2015. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.02.2015. | Površina | 39565,0002.02.2015. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 89496,0002.02.2015. |
|---|
| Katastarska općina | radonja02.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.02.2015. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug02.02.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka02.02.2015. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)02.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.02.2015. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | vojnić02.02.2015. | Poštanski broj | 4722002.02.2015. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.02.2015. | Površina | 48007,0002.02.2015. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 130000,0002.02.2015. |
|---|
| Katastarska općina | vojnić02.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.02.2015. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug02.02.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.02.2015. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vočnjak02.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.02.2015. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | vojnić02.02.2015. | Poštanski broj | 4722002.02.2015. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.02.2015. | Površina | 12800,0002.02.2015. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 130000,0002.02.2015. |
|---|
| Katastarska općina | vojnić02.02.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.02.2015. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug02.02.2015. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.02.2015. |
|---|
| Drugi način stjecanja nekretnine | podizanje trajnog nasada02.02.2015. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan02.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Njemačka02.02.2015. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | eppingen02.02.2015. | Poštanski broj | 751902.02.2015. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.02.2015. | Površina | 62,0002.02.2015. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 350000,0002.02.2015. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama02.02.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.02.2015. |
|---|
| Postotak | 10,0002.02.2015. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)02.02.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina02.02.2015. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | simin han02.02.2015. | Poštanski broj | 7520702.02.2015. |
| Mjerna jedinica površine | Ha - hektar02.02.2015. | Površina | 2,0002.02.2015. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 8000,0002.02.2015. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama02.02.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.02.2015. |
|---|
| Postotak | 10,0002.02.2015. |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
| Pokretnine | Postoji02.02.2015. |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil02.02.2015. | Marka/tip | nissan x-trail02.02.2015. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 200502.02.2015. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 33500,0021.06.2017. |
| Oblik vlasništva | Osobno02.02.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine02.02.2015. |
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil02.02.2015. | Marka/tip | seat cordoba02.02.2015. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 200502.02.2015. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 15000,0021.06.2017. |
| Oblik vlasništva | Bračni drug02.02.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.02.2015. |
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Traktor30.01.2016. | Marka/tip | Tomo Vinković 52330.01.2016. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 198730.01.2016. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 10000,0021.06.2017. |
| Oblik vlasništva | Osobno30.01.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2016. |
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK
| Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji02.02.2015. |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima
| Poslovni udjeli | Postoji02.02.2015. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima
| Vrsta udjela | Dionice02.02.2015. | Naziv poslovnog subjekta | ht dd02.02.2015. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 8179314656002.02.2015. | Sjedište poslovnog subjekta | zagreb02.02.2015. |
| Broj dionica | 12602.02.2015. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 152,0002.02.2015. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava | Udio manji od 0.5%02.02.2015. | ||
| Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug02.02.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.02.2015. |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja
| Novčana kunska ili devizna štednja | Ne postoji02.02.2015. |
|---|
Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama
| Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama | Ne postoji02.02.2015. |
|---|

