Imovinsko stanje dužnosnika - Mato Grgić
Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o dužnosniku
| Ime | Mato31.03.2015. | Prezime | Grgić 31.03.2015. |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | VSS31.03.2015. | ||
| Zvanje | Diplomirani pravnik31.03.2015. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica31.03.2015. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru
| Stanje | Oženjen/Udana31.03.2015. |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Ima djece31.03.2015. |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 35212 Garčin31.03.2015. |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Ne postoji31.03.2015. |
|---|
Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Dužnost | Općinski načelnik31.03.2015. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Garčin31.03.2015. |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 35212 Garčin31.03.2015. | Ulica | Kralja Tomislava 31.03.2015. | Kućni broj | 9231.03.2015. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +3853542244231.03.2015. | Fax (službeni) | +3853542393031.03.2015. |
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 29/05/201728.09.2017. | Predviđeni datum kraja mandata | 19/05/202128.09.2017. |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno31.03.2015. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju | Ne postoji31.03.2015. |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Druge javne dužnosti | Ne postoji31.03.2015. |
|---|
Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji31.03.2015. |
|---|
Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost
| Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost | Ne postoji31.03.2015. |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Bruto iznos (HRK) | 17250,00 | Neto iznos (HRK) | 11000,00 |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji31.03.2015. |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Ne postoji31.03.2015. |
|---|
Subvencije/donacije/poticaji
| Subvencije/donacije/poticaji | Ne postoji31.03.2015. |
|---|
Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Postoji31.03.2015. |
|---|
Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Naziv poslodavca | Brodsko - posavska županija31.03.2015. | OIB poslodavca | 2740098794931.03.2015. |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (HRK) | 120000,0031.03.2015. | Neto iznos (HRK) | 81000,0031.03.2015. |
| Datum stupanja u radni odnos | 01/03/201431.03.2015. | Datum prestanka radnog odnosa | 31.03.2015. |
Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera | Ne postoji31.03.2015. |
|---|
Podatci o obvezama
| Obveze | Postoji31.03.2015. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit31.03.2015. | Nosioc obveze | Osobno31.03.2015. |
|---|
| Vjerovnik | Hrvatska poštanska banka31.03.2015. | Iznos duga | 350000,0031.03.2015. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | HRK - Hrvatska Kuna31.03.2015. | Godina zaduženja | 200831.03.2015. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 24031.03.2015. | Iznos mjesečnog anuiteta | 2800,00 | Ugovorena kamatna stopa | 5,5031.03.2015. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Drugo29.05.2018. | Nosioc obveze | Osobno29.05.2018. |
|---|
| Druga obveza | Leasing29.05.2018. |
|---|
| Vjerovnik | Mato Grgić29.05.2018. | Iznos duga | 102000,0029.05.2018. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | HRK - Hrvatska Kuna29.05.2018. | Godina zaduženja | 201829.05.2018. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 2429.05.2018. | Iznos mjesečnog anuiteta | 4250,0029.05.2018. | Ugovorena kamatna stopa | 4,4029.05.2018. |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji31.03.2015. |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji31.03.2015. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.03.2015. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Garčin31.03.2015. | Poštanski broj | 3521231.03.2015. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.03.2015. | Površina | 4382,0031.03.2015. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 10000,0031.03.2015. |
|---|
| Katastarska općina | Garčin31.03.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.03.2015. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno31.03.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti31.03.2015. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.03.2015. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Garčin31.03.2015. | Poštanski broj | 3521231.03.2015. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.03.2015. | Površina | 3308,0031.03.2015. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 10000,0031.03.2015. |
|---|
| Katastarska općina | Garčin31.03.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.03.2015. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno31.03.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti31.03.2015. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.03.2015. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Garčin31.03.2015. | Poštanski broj | 3521231.03.2015. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.03.2015. | Površina | 5626,0031.03.2015. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 10000,0031.03.2015. |
|---|
| Katastarska općina | Garčin31.03.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.03.2015. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno31.03.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti31.03.2015. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.03.2015. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Garčin31.03.2015. | Poštanski broj | 3521231.03.2015. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.03.2015. | Površina | 5816,0031.03.2015. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 10000,0031.03.2015. |
|---|
| Katastarska općina | Garčin31.03.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.03.2015. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno31.03.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti31.03.2015. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.03.2015. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Garčin31.03.2015. | Poštanski broj | 3521231.03.2015. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.03.2015. | Površina | 19185,0031.03.2015. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 30000,0031.03.2015. |
|---|
| Katastarska općina | Garčin31.03.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.03.2015. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno31.03.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti31.03.2015. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.03.2015. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Garčin31.03.2015. | Poštanski broj | 3521231.03.2015. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.03.2015. | Površina | 982,0031.03.2015. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 1000,0031.03.2015. |
|---|
| Katastarska općina | Garčin31.03.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.03.2015. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno31.03.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti31.03.2015. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.03.2015. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Garčin31.03.2015. | Poštanski broj | 3521231.03.2015. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.03.2015. | Površina | 11509,0031.03.2015. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 20000,0031.03.2015. |
|---|
| Katastarska općina | Garčin31.03.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.03.2015. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno31.03.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti31.03.2015. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.03.2015. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Garčin31.03.2015. | Poštanski broj | 3521231.03.2015. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.03.2015. | Površina | 8405,0031.03.2015. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 12000,0031.03.2015. |
|---|
| Katastarska općina | Garčin31.03.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.03.2015. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno31.03.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti31.03.2015. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Garčin | Poštanski broj | 35212 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 3022,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 900000,00 |
|---|
| Katastarska općina | Garčin | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Garčin | Poštanski broj | 35212 |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 5600,00 |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 10000,00 |
|---|
| Katastarska općina | Garčin | Vrsta vlasništva | Knjižno |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
| Pokretnine | Postoji29.05.2018. |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil29.05.2018. | Marka/tip | Ford Kuga29.05.2018. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 201729.05.2018. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 160000,0029.05.2018. |
| Oblik vlasništva | Osobno29.05.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.05.2018. |
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK
| Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji31.03.2015. |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima
| Poslovni udjeli | Ne postoji31.03.2015. |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja
| Novčana kunska ili devizna štednja | Ne postoji31.03.2015. |
|---|
Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama
| Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama | Ne postoji31.03.2015. |
|---|

