Imovinsko stanje dužnosnika - Ivo Gregov
Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o dužnosniku
| Ime | Ivo31.12.2016. | Prezime | Gregov31.12.2016. |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | VSS31.12.2016. | ||
| Zvanje | Diplomirani pravnik31.12.2016. | Stranačka pripadnost | Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati31.12.2016. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru
| Stanje | Oženjen/Udana31.12.2016. |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Ima djece31.12.2016. |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 23000 Zadar31.12.2016. |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Ne postoji31.12.2016. |
|---|
Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Dužnost | Predstojnik31.12.2016. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ured državne uprave u Zadarskoj županiji31.12.2016. |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 23000 Zadar31.12.2016. | Ulica | J.J.Srossmayera 31.12.2016. | Kućni broj | 2031.12.2016. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +3852335012231.12.2016. | Fax (službeni) | 31.12.2016. |
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 21/03/201703.05.2017. | Predviđeni datum kraja mandata | 21/09/201703.05.2017. |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno31.12.2016. | Stvarni datum kraja mandata | 13/12/2017 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju | Ne postoji31.12.2016. |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Druge javne dužnosti | Ne postoji31.12.2016. |
|---|
Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji31.12.2016. |
|---|
Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost
| Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost | Ne postoji31.12.2016. |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Bruto iznos (HRK) | 21926,4803.05.2017. | Neto iznos (HRK) | 13847,5503.05.2017. |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji31.12.2016. |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Postoji31.12.2016. |
|---|
Ostali prihod
| Neto iznos (HRK) | 40000,0031.12.2016. | Pravna osnova | Od kapitala31.12.2016. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Na godišnjoj razini31.12.2016. |
Subvencije/donacije/poticaji
| Subvencije/donacije/poticaji | Ne postoji31.12.2016. |
|---|
Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Postoji03.05.2017. |
|---|
Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Naziv poslodavca | Grad Zadar03.05.2017. | OIB poslodavca | 0993365185403.05.2017. |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (HRK) | 57000,0003.05.2017. | Neto iznos (HRK) | 45600,0003.05.2017. |
| Datum stupanja u radni odnos | 13/04/199403.05.2017. | Datum prestanka radnog odnosa | 03.05.2017. |
Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera | Ne postoji31.12.2016. |
|---|
Podatci o obvezama
| Obveze | Ne postoji31.12.2016. |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji31.12.2016. |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji31.12.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište31.12.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.12.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | zadar31.12.2016. | Poštanski broj | 2300031.12.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.12.2016. | Površina | 890,0031.12.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 1000000,0031.12.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Zadar31.12.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.12.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno31.12.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Nasljedstvom31.12.2016. |
|---|
| Drugi način stjecanja nekretnine | Povrat imovine31.12.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom03.05.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zadar03.05.2017. | Poštanski broj | 2300003.05.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2017. | Površina | 758,0003.05.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 4000000,0003.05.2017. |
|---|
| Katastarska općina | Zadar03.05.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno03.05.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.05.2017. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Garaža03.05.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zadar03.05.2017. | Poštanski broj | 2300003.05.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2017. | Površina | 48,0003.05.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 200000,0003.05.2017. |
|---|
| Katastarska općina | Zadar03.05.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno03.05.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.05.2017. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan03.05.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb03.05.2017. | Poštanski broj | 1000003.05.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2017. | Površina | 71,0003.05.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 1000000,0003.05.2017. |
|---|
| Katastarska općina | Zagreb03.05.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno03.05.2017. | Način stjecanja | Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)03.05.2017. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište03.05.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Poljica-Nin03.05.2017. | Poštanski broj | 2323203.05.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2017. | Površina | 5600,0003.05.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 1000000,0003.05.2017. |
|---|
| Katastarska općina | u00c5u00bderava03.05.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno03.05.2017. | Način stjecanja | Prodajom imovine03.05.2017. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)03.05.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zadar03.05.2017. | Poštanski broj | 2300003.05.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2017. | Površina | 2500,0003.05.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 300000,0003.05.2017. |
|---|
| Katastarska općina | Zadar03.05.2017. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno03.05.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno03.05.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.05.2017. |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
| Pokretnine | Postoji31.12.2016. |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil31.12.2016. | Marka/tip | VW Passat31.12.2016. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 201131.12.2016. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 98000,0031.12.2016. |
| Oblik vlasništva | Osobno31.12.2016. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala31.12.2016. |
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil03.05.2017. | Marka/tip | VW Passat03.05.2017. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 201003.05.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 45000,0003.05.2017. |
| Oblik vlasništva | Osobno03.05.2017. | Način stjecanja | Prodajom imovine03.05.2017. |
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK
| Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji31.12.2016. |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima
| Poslovni udjeli | Postoji03.05.2017. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima
| Vrsta udjela | Dionice03.05.2017. | Naziv poslovnog subjekta | Atlantic Grupa03.05.2017. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 7114991241603.05.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb03.05.2017. |
| Broj dionica | 4403.05.2017. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 1760,0003.05.2017. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava | Nije izvršen prijenos03.05.2017. | ||
| Oblik vlasništva | Osobno03.05.2017. | Način stjecanja | Prodajom imovine03.05.2017. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima
| Vrsta udjela | Dionice03.05.2017. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski Telekom03.05.2017. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 8179314656003.05.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb03.05.2017. |
| Broj dionica | 2003.05.2017. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 2000,0003.05.2017. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava | Nije izvršen prijenos03.05.2017. | ||
| Oblik vlasništva | Osobno03.05.2017. | Način stjecanja | Prodajom imovine03.05.2017. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima
| Vrsta udjela | Dionice03.05.2017. | Naziv poslovnog subjekta | IGH03.05.2017. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 7976612471403.05.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb03.05.2017. |
| Broj dionica | 1003.05.2017. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 4000,0003.05.2017. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava | Nije izvršen prijenos03.05.2017. | ||
| Oblik vlasništva | Osobno03.05.2017. | Način stjecanja | Prodajom imovine03.05.2017. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima
| Vrsta udjela | Dionice03.05.2017. | Naziv poslovnog subjekta | LRH03.05.2017. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 1557330802403.05.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | Opatija03.05.2017. |
| Broj dionica | 3503.05.2017. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 112000,0003.05.2017. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava | Nije izvršen prijenos03.05.2017. | ||
| Oblik vlasništva | Osobno03.05.2017. | Način stjecanja | Prodajom imovine03.05.2017. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima
| Vrsta udjela | Dionice03.05.2017. | Naziv poslovnog subjekta | Magma03.05.2017. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 4966048049803.05.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb03.05.2017. |
| Broj dionica | 4303.05.2017. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 430,0003.05.2017. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava | Nije izvršen prijenos03.05.2017. | ||
| Oblik vlasništva | Osobno03.05.2017. | Način stjecanja | Prodajom imovine03.05.2017. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima
| Vrsta udjela | Dionice03.05.2017. | Naziv poslovnog subjekta | Tankerska plovidba03.05.2017. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 4495290376303.05.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | Zadar03.05.2017. |
| Broj dionica | 9003.05.2017. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 54000,0003.05.2017. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava | Nije izvršen prijenos03.05.2017. | ||
| Oblik vlasništva | Osobno03.05.2017. | Način stjecanja | Prodajom imovine03.05.2017. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima
| Vrsta udjela | Dionice03.05.2017. | Naziv poslovnog subjekta | Turisthotel03.05.2017. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 7420401274403.05.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | Zadar03.05.2017. |
| Broj dionica | 48803.05.2017. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 146000,0003.05.2017. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava | Nije izvršen prijenos03.05.2017. | ||
| Oblik vlasništva | Osobno03.05.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom, Prodajom imovine03.05.2017. |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja
| Novčana kunska ili devizna štednja | Postoji03.05.2017. |
|---|
Podatci o štednji
| Iznos | 300000,0003.05.2017. | Valuta | HRK - Hrvatska Kuna03.05.2017. |
|---|---|---|---|
| Oblik vlasništva | Osobno03.05.2017. | Način stjecanja | Prodajom imovine03.05.2017. |
Podatci o štednji
| Iznos | 40000,0003.05.2017. | Valuta | EUR - Euro03.05.2017. |
|---|---|---|---|
| Oblik vlasništva | Osobno03.05.2017. | Način stjecanja | Prodajom imovine03.05.2017. |
Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama
| Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama | Ne postoji31.12.2016. |
|---|

