Imovinsko stanje dužnosnika - Dražen Srpak
Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o dužnosniku
| Ime | Dražen12.02.2016. | Prezime | Srpak 12.02.2016. |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | VK12.02.2016. | ||
| Zvanje | strojarski tehničar12.02.2016. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica12.02.2016. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru
| Stanje | Oženjen/Udana12.02.2016. |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Ima djece12.02.2016. |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 40315 Mursko Središće12.02.2016. |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Postoji12.02.2016. | Mjesto | 40315 Mursko Središće12.02.2016. |
|---|
Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Dužnost | Gradonačelnik12.02.2016. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Grad Mursko Središće12.02.2016. |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 40315 Mursko Središće12.02.2016. | Ulica | Trg bana Josipa Jelačića12.02.2016. | Kućni broj | 1012.02.2016. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +3854037077012.02.2016. | Fax (službeni) | +3854037077212.02.2016. |
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 23/05/201719.06.2017. | Predviđeni datum kraja mandata | 23/05/202119.06.2017. |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno12.02.2016. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju | Ne postoji12.02.2016. |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Druge javne dužnosti | Ne postoji12.02.2016. |
|---|
Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji12.02.2016. |
|---|
Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost
| Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost | Postoji12.02.2016. |
|---|
Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost
| Radno mjesto | gradonačelnik19.06.2017. | Naziv pravne osobe | Grad Mursko Središće19.06.2017. | OIB pravne osobe | 1083590851519.06.2017. |
|---|
Sjedište pravne osobe
| Mjesto | 40315 Mursko Središće19.06.2017. | Ulica | Trg bana Josipa Jelačića19.06.2017. | Kućni broj | 1019.06.2017. |
|---|
Ostale informacije o poslu
| Datum stupanja u radni odnos | 23/05/201319.06.2017. | Datum prestanka radnog odnosa | 23/05/201719.06.2017. |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Bruto iznos (HRK) | 12478,5019.06.2017. | Neto iznos (HRK) | 9587,4919.06.2017. |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji12.02.2016. |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Ne postoji12.02.2016. |
|---|
Subvencije/donacije/poticaji
| Subvencije/donacije/poticaji | Ne postoji12.02.2016. |
|---|
Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Postoji12.02.2016. |
|---|
Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Naziv poslodavca | SOBOČAN INTERIJERI D.O.O.12.02.2016. | OIB poslodavca | 0090464157512.02.2016. |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (HRK) | 45081,1119.06.2017. | Neto iznos (HRK) | 35481,0919.06.2017. |
| Datum stupanja u radni odnos | 01/09/201312.02.2016. | Datum prestanka radnog odnosa | 12.02.2016. |
Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera | Ne postoji12.02.2016. |
|---|
Podatci o obvezama
| Obveze | Postoji12.02.2016. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit12.02.2016. | Nosioc obveze | Osobno12.02.2016. |
|---|
| Vjerovnik | PBZ12.02.2016. | Iznos duga | 7233,8419.06.2017. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro12.02.2016. | Godina zaduženja | 201512.02.2016. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 8412.02.2016. | Iznos mjesečnog anuiteta | 122,6412.02.2016. | Ugovorena kamatna stopa | 7,4612.02.2016. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit12.02.2016. | Nosioc obveze | Osobno12.02.2016. |
|---|
| Vjerovnik | PBZ12.02.2016. | Iznos duga | 66557,8619.06.2017. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | HRK - Hrvatska Kuna12.02.2016. | Godina zaduženja | 201512.02.2016. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 8412.02.2016. | Iznos mjesečnog anuiteta | 1262,1012.02.2016. | Ugovorena kamatna stopa | 8,3812.02.2016. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Pozajmica19.06.2017. | Nosioc obveze | Osobno19.06.2017. |
|---|
| Vjerovnik | PBZ19.06.2017. | Iznos duga | 73597,9119.06.2017. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | HRK - Hrvatska Kuna19.06.2017. | Godina zaduženja | 201619.06.2017. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 8419.06.2017. | Iznos mjesečnog anuiteta | 968,3919.06.2017. | Ugovorena kamatna stopa | 9,1019.06.2017. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Pozajmica19.06.2017. | Nosioc obveze | Osobno19.06.2017. |
|---|
| Vjerovnik | PBZ19.06.2017. | Iznos duga | 32076,7319.06.2017. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | HRK - Hrvatska Kuna19.06.2017. | Godina zaduženja | 201619.06.2017. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 8419.06.2017. | Iznos mjesečnog anuiteta | 400,9619.06.2017. | Ugovorena kamatna stopa | 8,9019.06.2017. |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji12.02.2016. |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji12.02.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 3600,0012.02.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 400000,0012.02.2016. |
|---|
| Katastarska općina | MURSKO SREDIŠĆE12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug12.02.2016. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom12.02.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 2007,0012.02.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 0,0012.02.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
|---|
| Postotak | 20,0012.02.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 323,0012.02.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 0,0012.02.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
|---|
| Postotak | 20,0012.02.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 186,0012.02.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 0,0012.02.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
|---|
| Postotak | 20,0012.02.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 200,0012.02.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 0,0012.02.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
|---|
| Postotak | 20,0012.02.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 105,0012.02.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 0,0012.02.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
|---|
| Postotak | 20,0012.02.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 1185,0012.02.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 0,0012.02.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
|---|
| Postotak | 20,0012.02.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 105,0012.02.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 0,0012.02.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
|---|
| Postotak | 20,0012.02.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 1800,0012.02.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 0,0012.02.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
|---|
| Postotak | 20,0012.02.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 1474,0012.02.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 0,0012.02.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
|---|
| Postotak | 20,0012.02.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 49,0012.02.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 0,0012.02.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
|---|
| Postotak | 20,0012.02.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 1708,0012.02.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 0,0012.02.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
|---|
| Postotak | 20,0012.02.2016. |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
| Pokretnine | Postoji12.02.2016. |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil26.07.2017. | Marka/tip | Golf VI26.07.2017. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 200926.07.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 55000,0026.07.2017. |
| Oblik vlasništva | Osobno26.07.2017. | Način stjecanja | Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)26.07.2017. |
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK
| Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji12.02.2016. |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima
| Poslovni udjeli | Ne postoji12.02.2016. |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja
| Novčana kunska ili devizna štednja | Postoji12.02.2016. |
|---|
Podatci o štednji
| Iznos | 10000,0019.06.2017. | Valuta | HRK - Hrvatska Kuna19.06.2017. |
|---|---|---|---|
| Oblik vlasništva | Osobno12.02.2016. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine19.06.2017. |
Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama
| Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama | Ne postoji12.02.2016. |
|---|

