Imovinsko stanje dužnosnika - Denis Kovačić
Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o dužnosniku
| Ime | Denis10.03.2016. | Prezime | Kovačić10.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | Doktor10.03.2016. | ||
| Zvanje | Doktor medicine10.03.2016. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica10.03.2016. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru
| Stanje | Oženjen/Udana10.03.2016. |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Nema djece10.03.2016. |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 42220 Novi Marof10.03.2016. |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Ne postoji10.03.2016. |
|---|
Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Dužnost | Pomoćnik ministra10.03.2016. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo zdravlja10.03.2016. |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 10000 Zagreb10.03.2016. | Ulica | Ksaver10.03.2016. | Kućni broj | 200a10.03.2016. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +3851460751410.03.2016. | Fax (službeni) | +3851467700810.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 11/02/201610.03.2016. | Predviđeni datum kraja mandata | 11/02/202010.03.2016. |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno10.03.2016. | Stvarni datum kraja mandata | 15/03/2018 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju | Ne postoji10.03.2016. |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Druge javne dužnosti | Ne postoji10.03.2016. |
|---|
Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji10.03.2016. |
|---|
Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost
| Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost | Postoji10.03.2016. |
|---|
Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost
| Radno mjesto | Ravnatelj10.03.2016. | Naziv pravne osobe | Poliklinika za reumatske bolesti i fizikalnu medicinu dr. Drago Čop10.03.2016. | OIB pravne osobe | 8128722781810.03.2016. |
|---|
Sjedište pravne osobe
| Mjesto | 10000 Zagreb10.03.2016. | Ulica | Mihanovićeva10.03.2016. | Kućni broj | 310.03.2016. |
|---|
Ostale informacije o poslu
| Datum stupanja u radni odnos | 16/06/201410.03.2016. | Datum prestanka radnog odnosa | 11/02/201610.03.2016. |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Bruto iznos (HRK) | 23370,3411.04.2018. | Neto iznos (HRK) | 14763,3611.04.2018. |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji10.03.2016. |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Postoji11.04.2018. |
|---|
Ostali prihod
| Neto iznos (HRK) | 40000,0011.04.2018. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava11.04.2018. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Na godišnjoj razini11.04.2018. |
Subvencije/donacije/poticaji
| Subvencije/donacije/poticaji | Ne postoji10.03.2016. |
|---|
Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Postoji10.03.2016. |
|---|
Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Naziv poslodavca | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice10.03.2016. | OIB poslodavca | 6842590363710.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (HRK) | 142970,6411.04.2018. | Neto iznos (HRK) | 96216,6011.04.2018. |
| Datum stupanja u radni odnos | 23/01/199510.03.2016. | Datum prestanka radnog odnosa | 10.03.2016. |
Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera | Ne postoji10.03.2016. |
|---|
Podatci o obvezama
| Obveze | Postoji10.03.2016. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Drugo10.03.2016. | Nosioc obveze | Osobno10.03.2016. |
|---|
| Druga obveza | Leasing10.03.2016. |
|---|
| Vjerovnik | Impuls leasing10.03.2016. | Iznos duga | 93600,0010.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | HRK - Hrvatska Kuna10.03.2016. | Godina zaduženja | 201310.03.2016. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 6010.03.2016. | Iznos mjesečnog anuiteta | 1560,0010.03.2016. | Ugovorena kamatna stopa | 5,0010.03.2016. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit11.04.2018. | Nosioc obveze | Osobno11.04.2018. |
|---|
| Vjerovnik | Zagrebačka banka d.d. Zagreb11.04.2018. | Iznos duga | 300000,0011.04.2018. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | HRK - Hrvatska Kuna11.04.2018. | Godina zaduženja | 201711.04.2018. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 12011.04.2018. | Iznos mjesečnog anuiteta | 3650,0011.04.2018. | Ugovorena kamatna stopa | 8,0011.04.2018. |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji10.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji10.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan10.03.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Novi Marof10.03.2016. | Poštanski broj | 4222010.03.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.03.2016. | Površina | 69,0010.03.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 500000,0010.03.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Novi Marof10.03.2016. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno10.03.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug10.03.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom10.03.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Ugljan10.03.2016. | Poštanski broj | 2327510.03.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.03.2016. | Površina | 430,0010.03.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 4000000,0010.03.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Ugljan10.03.2016. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno10.03.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.03.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.03.2016. |
|---|
| Postotak | 33,3310.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vinograd10.03.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Ugljan10.03.2016. | Poštanski broj | 2327510.03.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.03.2016. | Površina | 2565,0010.03.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 2000000,0010.03.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Ugljan10.03.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.03.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.03.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.03.2016. |
|---|
| Postotak | 66,6610.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.03.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Ugljan10.03.2016. | Poštanski broj | 2327510.03.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.03.2016. | Površina | 4250,0010.03.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 1600000,0010.03.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Ugljan10.03.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.03.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.03.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.03.2016. |
|---|
| Postotak | 33,3310.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.03.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Ugljan10.03.2016. | Poštanski broj | 2327510.03.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.03.2016. | Površina | 2113,0010.03.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 650000,0010.03.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Ugljan10.03.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.03.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.03.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.03.2016. |
|---|
| Postotak | 33,3310.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vinograd10.03.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Ugljan10.03.2016. | Poštanski broj | 2327510.03.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.03.2016. | Površina | 874,0010.03.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 275000,0010.03.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Ugljan10.03.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.03.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.03.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.03.2016. |
|---|
| Postotak | 33,3310.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vinograd10.03.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Ugljan10.03.2016. | Poštanski broj | 2327510.03.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.03.2016. | Površina | 2391,0010.03.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 750000,0010.03.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Ugljan10.03.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.03.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.03.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.03.2016. |
|---|
| Postotak | 33,3310.03.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište10.03.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Ugljan10.03.2016. | Poštanski broj | 2327510.03.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.03.2016. | Površina | 3283,0010.03.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 2500000,0010.03.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Ugljan10.03.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.03.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.03.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.03.2016. |
|---|
| Postotak | 66,6610.03.2016. |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
| Pokretnine | Postoji10.03.2016. |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil10.03.2016. | Marka/tip | Opel Insignia 10.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 201310.03.2016. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 95000,0011.04.2018. |
| Oblik vlasništva | Osobno10.03.2016. | Način stjecanja | Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.03.2016. |
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil10.03.2016. | Marka/tip | Citroen C310.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 200410.03.2016. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 12000,0011.04.2018. |
| Oblik vlasništva | Bračni drug10.03.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.03.2016. |
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK
| Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji10.03.2016. |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima
| Poslovni udjeli | Postoji11.04.2018. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima
| Vrsta udjela | Poslovni udio11.04.2018. | Naziv poslovnog subjekta | Poliklinika Oaza 11.04.2018. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 7067414567811.04.2018. | Sjedište poslovnog subjekta | Blaževdolska 37, 10380 Sveti Ivan zelina11.04.2018. |
| Udio vlasništva izražen u postocima | 100,0011.04.2018. |
|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava | Nije izvršen prijenos11.04.2018. |
| Oblik vlasništva | Bračni drug11.04.2018. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Novčanom pozajmicom11.04.2018. |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja
| Novčana kunska ili devizna štednja | Postoji10.03.2016. |
|---|
Podatci o štednji
| Iznos | 20000,0010.03.2016. | Valuta | EUR - Euro10.03.2016. |
|---|---|---|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug10.03.2016. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.03.2016. |
Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama
| Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama | Postoji10.03.2016. |
|---|
Podaci o članstvu
| Naziv pravne osobe | Hrvatska liječnička komora10.03.2016. | Sjedište pravne osobe | Grge Tuškana 37, Zagreb10.03.2016. |
|---|---|---|---|
| OIB pravne osobe | 8667610488810.03.2016. | ||
| Datum učlanjenja | 01/01/199610.03.2016. | Datum kraja članstva | 10.03.2016. |
| Funkcije | član10.03.2016. | ||
Podaci o članstvu
| Naziv pravne osobe | Hrvatski liječnički zbor10.03.2016. | Sjedište pravne osobe | Šubićeva 9, Zagreb10.03.2016. |
|---|---|---|---|
| OIB pravne osobe | 6019295161110.03.2016. | ||
| Datum učlanjenja | 01/06/198910.03.2016. | Datum kraja članstva | 10.03.2016. |
| Funkcije | član10.03.2016. | ||

