Imovinsko stanje dužnosnika - Darko Milinović
Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o dužnosniku
| Ime | Darko | Prezime | Milinović |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | Magistar | ||
| Zvanje | doktor medicine | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru
| Stanje | Oženjen/Udana |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Ima djece |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 53000 Gospić |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Ne postoji28.06.2017. |
|---|
Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Dužnost | u00c5u00bdupan28.06.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ličko Senjska u00c5u00bdupanija28.06.2017. |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 53000 Gospić28.06.2017. | Ulica | dr.Franje Tuđmana 28.06.2017. | Kućni broj | 428.06.2017. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +3855357555728.06.2017. | Fax (službeni) | +3855357210028.06.2017. |
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 25/05/201728.06.2017. | Predviđeni datum kraja mandata | 25/05/202128.06.2017. |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju | Ne postoji |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Druge javne dužnosti | Ne postoji28.06.2017. |
|---|
Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Postoji |
|---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
| Radno mjesto | liječnik | Naziv pravne osobe | u00c5u00bdupanijska bolnica Gospić | OIB pravne osobe | 75672221336 |
|---|
Sjedište pravne osobe
| Mjesto | 53000 Gospić | Ulica | Kaniška | Kućni broj | 111 |
|---|
Ostale informacije o poslu
| Datum stupanja u radni odnos | 07/01/2013 | Datum prestanka radnog odnosa |
|---|
Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost
| Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost | Ne postoji |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Bruto iznos (HRK) | 28595,0028.06.2017. | Neto iznos (HRK) | 18301,9428.06.2017. |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Postoji28.10.2016. |
|---|
Ostali prihod
| Neto iznos (HRK) | 3000,0028.10.2016. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada28.10.2016. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Mjesečno28.10.2016. |
Subvencije/donacije/poticaji
| Subvencije/donacije/poticaji | Ne postoji |
|---|
Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Postoji28.01.2016. |
|---|
Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Naziv poslodavca | Hrvatske šume d.o.o.28.01.2016. | OIB poslodavca | 6969314450628.01.2016. |
|---|---|---|---|
| Bruto iznos (HRK) | 100293,8728.01.2016. | Neto iznos (HRK) | 70525,7328.01.2016. |
| Datum stupanja u radni odnos | 15/01/198628.01.2016. | Datum prestanka radnog odnosa | 28.01.2016. |
Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera | Postoji28.01.2016. |
|---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika
| Iznos primitka (HRK) | 76000,0028.01.2016. | Pravna osnova | Od druge djelatnosti28.01.2016. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Na godišnjoj razini28.01.2016. |
| Druga djelatnost | iznajmljivanje apartmana28.01.2016. |
|---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika
| Iznos primitka (HRK) | 25200,0028.01.2016. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava28.01.2016. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Na godišnjoj razini28.01.2016. |
Podatci o obvezama
| Obveze | Postoji |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit | Nosioc obveze | Bračni drug |
|---|
| Vjerovnik | HPB | Iznos duga | 70000,0028.01.2016. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 201028.01.2016. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 32428.01.2016. | Iznos mjesečnog anuiteta | 481,0128.01.2016. | Ugovorena kamatna stopa | 6,9928.01.2016. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Kredit28.01.2016. | Nosioc obveze | Bračni drug28.01.2016. |
|---|
| Vjerovnik | HPB28.01.2016. | Iznos duga | 41000,0028.01.2016. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | EUR - Euro28.01.2016. | Godina zaduženja | 201128.01.2016. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 36028.01.2016. | Iznos mjesečnog anuiteta | 258,8828.01.2016. | Ugovorena kamatna stopa | 6,4928.01.2016. |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji28.01.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom28.01.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.01.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Gospić28.01.2016. | Poštanski broj | 5300028.01.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2016. | Površina | 2171,0028.01.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 2574929,3128.01.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Gospić28.10.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.01.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug28.01.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016. |
|---|
| Drugi način stjecanja nekretnine | ušteđevina28.01.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan28.01.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.01.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Gospić28.01.2016. | Poštanski broj | 5300028.01.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2016. | Površina | 82,0028.01.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 230000,0028.01.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Gospić28.01.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.01.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno28.01.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016. |
|---|
| Drugi način stjecanja nekretnine | ušteđevina28.01.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište28.01.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.01.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Vir28.01.2016. | Poštanski broj | 2323428.01.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2016. | Površina | 413,0028.01.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 100000,0028.01.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Vir28.01.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.01.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno28.01.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016. |
|---|
| Drugi način stjecanja nekretnine | ušteđevina28.01.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Apartman28.01.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.01.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Vir28.01.2016. | Poštanski broj | 2323428.01.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2016. | Površina | 59,0028.01.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 200000,0028.01.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Vir28.01.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.01.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug28.01.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016. |
|---|
| Drugi način stjecanja nekretnine | ušteđevina28.01.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište28.01.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.01.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Trnovac28.01.2016. | Poštanski broj | 5300028.01.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2016. | Površina | 792,0028.01.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 75000,0028.01.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Trnovac28.01.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.01.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug28.01.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.01.2016. |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
| Pokretnine | Postoji |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Motocikl28.01.2016. | Marka/tip | Suzuki GSX-R28.01.2016. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 201728.06.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 96000,0028.06.2017. |
| Oblik vlasništva | Osobno28.01.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način28.06.2017. |
| Drugi način stjecanja nekretnine | ušteđevina28.01.2016. |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil28.01.2016. | Marka/tip | Audi A628.01.2016. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 200628.01.2016. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 60000,0028.01.2016. |
| Oblik vlasništva | Bračni drug28.01.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način28.01.2016. |
| Drugi način stjecanja nekretnine | ušteđevina28.01.2016. |
|---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK
| Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima
| Poslovni udjeli | Postoji28.01.2016. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima
| Vrsta udjela | Dionice28.01.2016. | Naziv poslovnog subjekta | T-HT28.01.2016. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 8179314656028.01.2016. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb28.01.2016. |
| Broj dionica | 5528.01.2016. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 16895,0028.01.2016. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava | Udio manji od 0.5%28.01.2016. | ||
| Oblik vlasništva | Osobno28.01.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima
| Vrsta udjela | Dionice28.01.2016. | Naziv poslovnog subjekta | T-HT28.01.2016. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 8179314656028.01.2016. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb28.01.2016. |
| Broj dionica | 5528.01.2016. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 16895,0028.01.2016. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava | Udio manji od 0.5%28.01.2016. | ||
| Oblik vlasništva | Bračni drug28.01.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016. |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja
| Novčana kunska ili devizna štednja | Postoji |
|---|
Podatci o štednji
| Iznos | 300000,0028.06.2017. | Valuta | HRK - Hrvatska Kuna |
|---|---|---|---|
| Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016. |
| Drugi način stjecanja | isplata osiguravajućeg društva28.01.2016. |
|---|
Podatci o štednji
| Iznos | 20000,0028.06.2017. | Valuta | CAD - Kanadski Dolar28.06.2017. |
|---|---|---|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Na neki drugi način, Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom28.10.2016. |
| Drugi način stjecanja | iznajmljivanje nekretnina28.01.2016. |
|---|
Podatci o štednji
| Iznos | 20000,0028.06.2017. | Valuta | EUR - Euro28.06.2017. |
|---|---|---|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug28.06.2017. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom28.06.2017. |
| Drugi način stjecanja | iznajmljivanje nekretnina28.06.2017. |
|---|
Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama
| Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama | Ne postoji |
|---|

