Imovinsko stanje dužnosnika - Daniela Petričević-Golojuh
Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o dužnosniku
| Ime | Daniela18.07.2016. | Prezime | Petričević-Golojuh18.07.2016. |
|---|---|---|---|
| Stručna sprema | Magistar Znanosti18.07.2016. | ||
| Zvanje | Diplomirani pravnik18.07.2016. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke18.07.2016. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru
| Stanje | Oženjen/Udana18.07.2016. |
|---|
Podatci o djeci
| Stanje | Ima djece18.07.2016. |
|---|
Podatci o prebivalištu
| Grad | 10000 Zagreb18.07.2016. |
|---|
Podatci o boravištu
| Boravište postoji | Ne postoji18.07.2016. |
|---|
Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Dužnost | Glavni tajnik18.07.2016. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo pravosuđa29.10.2017. |
|---|
Adresa obnašanja dužnosti
| Mjesto | 10000 Zagreb18.07.2016. | Ulica | Ulica grada Vukovara29.10.2017. | Kućni broj | 4929.10.2017. |
|---|
Ostale informacije o dužnosti
| Telefon | +3851371455029.10.2017. | Fax (službeni) | +3851371455129.10.2017. |
|---|---|---|---|
| Datum početka mandata | 25/09/201729.10.2017. | Predviđeni datum kraja mandata | 26/09/201729.10.2017. |
| Način obnašanja dužnosti | Profesionalno18.07.2016. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju | Ne postoji18.07.2016. |
|---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju
| Druge javne dužnosti | Ne postoji29.10.2017. |
|---|
Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata
| Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji18.07.2016. |
|---|
Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost
| Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost | Postoji18.07.2016. |
|---|
Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost
| Radno mjesto | Viši stručni savjetnik29.10.2017. | Naziv pravne osobe | Ministarstvo kulture29.10.2017. | OIB pravne osobe | 3783630264529.10.2017. |
|---|
Sjedište pravne osobe
| Mjesto | 10000 Zagreb29.10.2017. | Ulica | Runjaninova29.10.2017. | Kućni broj | 229.10.2017. |
|---|
Ostale informacije o poslu
| Datum stupanja u radni odnos | 01/07/201629.10.2017. | Datum prestanka radnog odnosa | 24/09/201729.10.2017. |
|---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju
| Bruto iznos (HRK) | 27500,0029.10.2017. | Neto iznos (HRK) | 16000,0029.10.2017. |
|---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
| Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji18.07.2016. |
|---|
Podatci o ostalim prihodima
| Ostali prihod | Postoji18.07.2016. |
|---|
Ostali prihod
| Neto iznos (HRK) | 15000,0029.10.2017. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava18.07.2016. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Mjesečno18.07.2016. |
Subvencije/donacije/poticaji
| Subvencije/donacije/poticaji | Ne postoji18.07.2016. |
|---|
Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
| Postoji zaposlenje | Ne postoji18.07.2016. |
|---|
Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera
| Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera | Postoji18.07.2016. |
|---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika
| Iznos primitka (HRK) | 50000,0029.10.2017. | Pravna osnova | Od samostalne djelatnosti18.07.2016. |
|---|---|---|---|
| Vremenski raspon | Na godišnjoj razini18.07.2016. |
Podatci o obvezama
| Obveze | Postoji29.10.2017. |
|---|
Obveza
| Vrsta obveze | Drugo29.10.2017. | Nosioc obveze | Osobno29.10.2017. |
|---|
| Druga obveza | leasing29.10.2017. |
|---|
| Vjerovnik | Unicredit leasing29.10.2017. | Iznos duga | 150000,0029.10.2017. |
|---|---|---|---|
| Valuta duga | HRK - Hrvatska Kuna29.10.2017. | Godina zaduženja | 201729.10.2017. |
| Rok vraćanja u mjesecima | 3629.10.2017. | Iznos mjesečnog anuiteta | 5000,0029.10.2017. | Ugovorena kamatna stopa | 3,5029.10.2017. |
|---|
Podatci o potraživanjima
| Potraživanje | Ne postoji18.07.2016. |
|---|
Podatci o nekretninama
| Nekretnine | Postoji18.07.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan18.07.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb18.07.2016. | Poštanski broj | 1000018.07.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2016. | Površina | 100,0029.10.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 9000000,0029.10.2017. |
|---|
| Katastarska općina | Grad Zagreb18.07.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama18.07.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Nasljedstvom29.10.2017. |
|---|
| Postotak | 66,0029.10.2017. |
|---|
| Drugi način stjecanja nekretnine | Dosmrtno uzdržavanje18.07.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Poslovni prostor18.07.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb18.07.2016. | Poštanski broj | 1000018.07.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2016. | Površina | 40,0029.10.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 700000,0029.10.2017. |
|---|
| Katastarska općina | Grad Zagreb18.07.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno29.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.10.2017. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Stan18.07.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb18.07.2016. | Poštanski broj | 1000018.07.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2016. | Površina | 110,0018.07.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 1170000,0018.07.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Grad Zagreb18.07.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug18.07.2016. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.07.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vikendica18.07.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2016. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Silba18.07.2016. | Poštanski broj | 2329518.07.2016. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2016. | Površina | 80,0018.07.2016. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 700000,0018.07.2016. |
|---|
| Katastarska općina | Silba18.07.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2016. |
|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug18.07.2016. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom18.07.2016. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt29.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.10.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Zagreb29.10.2017. | Poštanski broj | 1000029.10.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.10.2017. | Površina | 500,0029.10.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 3750000,0029.10.2017. |
|---|
| Katastarska općina | Trnje29.10.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.10.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno29.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.10.2017. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt29.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.10.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Rakovica29.10.2017. | Poštanski broj | 4724529.10.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.10.2017. | Površina | 275,0029.10.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 1700000,0029.10.2017. |
|---|
| Katastarska općina | Sadilovac29.10.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.10.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama29.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.10.2017. |
|---|
| Postotak | 25,0029.10.2017. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Apartman29.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.10.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Novi Vinodolski29.10.2017. | Poštanski broj | 5125029.10.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.10.2017. | Površina | 30,0029.10.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 150000,0029.10.2017. |
|---|
| Katastarska općina | Novi29.10.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.10.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama29.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.10.2017. |
|---|
| Postotak | 25,0029.10.2017. |
|---|
Podatci o nekretnini
| Vrsta nekretnine | Vikendica29.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.10.2017. |
|---|---|---|---|
| Mjesto | Vukovoselo29.10.2017. | Poštanski broj | 1029229.10.2017. |
| Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.10.2017. | Površina | 100,0029.10.2017. |
| Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 350000,0029.10.2017. |
|---|
| Katastarska općina | Laduč29.10.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.10.2017. |
|---|
| Oblik vlasništva | Osobno29.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.10.2017. |
|---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
| Pokretnine | Postoji18.07.2016. |
|---|
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil18.07.2016. | Marka/tip | Fiat Grande Punto18.07.2016. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 200718.07.2016. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 21000,0029.10.2017. |
| Oblik vlasništva | Osobno18.07.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.07.2016. |
Podatci o pokretnini
| Vrsta pokretnine | Osobni automobil18.07.2016. | Marka/tip | Mercedes benz C22018.07.2016. |
|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 201418.07.2016. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) | 200000,0018.07.2016. |
| Oblik vlasništva | Bračni drug18.07.2016. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.07.2016. |
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK
| Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji18.07.2016. |
|---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima
| Poslovni udjeli | Postoji18.07.2016. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima
| Vrsta udjela | Dionice18.07.2016. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski telekom d.d.18.07.2016. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 8179314656018.07.2016. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb18.07.2016. |
| Broj dionica | 13829.10.2017. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 100,0018.07.2016. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava | Nije izvršen prijenos18.07.2016. | ||
| Oblik vlasništva | Osobno18.07.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom29.10.2017. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima
| Vrsta udjela | Dionice18.07.2016. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski telekom d.d.18.07.2016. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 8179314656018.07.2016. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb18.07.2016. |
| Broj dionica | 6918.07.2016. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 100,0018.07.2016. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava | Nije izvršen prijenos18.07.2016. | ||
| Oblik vlasništva | Bračni drug18.07.2016. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti18.07.2016. |
|---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima
| Vrsta udjela | Dionice18.07.2016. | Naziv poslovnog subjekta | Ina d.d.18.07.2016. |
|---|---|---|---|
| OIB poslovnog subjekta | 2775956062518.07.2016. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb18.07.2016. |
| Broj dionica | 2418.07.2016. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) | 900,0018.07.2016. |
|---|---|---|---|
| Izvršen prijenos upravljačkih prava | Nije izvršen prijenos18.07.2016. | ||
| Oblik vlasništva | Bračni drug18.07.2016. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti18.07.2016. |
|---|
Novčana kunska ili devizna štednja
| Novčana kunska ili devizna štednja | Postoji18.07.2016. |
|---|
Podatci o štednji
| Iznos | 7500,0029.10.2017. | Valuta | EUR - Euro18.07.2016. |
|---|---|---|---|
| Oblik vlasništva | Osobno18.07.2016. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.07.2016. |
Podatci o štednji
| Iznos | 131000,0029.10.2017. | Valuta | HRK - Hrvatska Kuna18.07.2016. |
|---|---|---|---|
| Oblik vlasništva | Osobno18.07.2016. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.07.2016. |
Podatci o štednji
| Iznos | 10000,0029.10.2017. | Valuta | EUR - Euro18.07.2016. |
|---|---|---|---|
| Oblik vlasništva | Bračni drug18.07.2016. | Način stjecanja | Od samostalne djelatnosti18.07.2016. |
Podatci o štednji
| Iznos | 7000,0018.07.2016. | Valuta | EUR - Euro18.07.2016. |
|---|---|---|---|
| Oblik vlasništva | Dijete18.07.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način18.07.2016. |
| Drugi način stjecanja | Darovi obitelji18.07.2016. |
|---|
Podatci o štednji
| Iznos | 49000,0018.07.2016. | Valuta | HRK - Hrvatska Kuna18.07.2016. |
|---|---|---|---|
| Oblik vlasništva | Dijete18.07.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način18.07.2016. |
| Drugi način stjecanja | darovi obitelji18.07.2016. |
|---|
Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama
| Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama | Ne postoji18.07.2016. |
|---|

